直近の対戦
JACross
直近10戦4–6-10直近20戦9–11+7
勝率
46%
18勝 · 21敗 · 保存済み39件
ランクマッチの対戦
39
選択中のモード
勝利
18
ランクマッチ
敗北
21
ランクマッチ
最高MR
1,524
Jamie
ランクMR
ローカル 30 · インポート 0 · グラフ 30 · 保存済み対戦 304
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Cross | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 15.8% | 33.8% | -18.0% | |
| 画面端での攻め | 3.40 | 14.89 | -11.49 | |
| SA3 | 30.8% | 39.7% | -9.0% | |
| SA2 | 26.9% | 21.4% | +5.5% | |
| CA | 15.4% | 9.8% | +5.5% | |
| ドライブガード | 15.9% | 11.0% | +4.9% | |
| ドライブアーツ | 20.5% | 23.2% | -2.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.00 | 8.56 | +2.44 | |
| SA1 | 26.9% | 29.0% | -2.1% | |
| ドライブパリィ | 3.30 | 1.78 | +1.52 | |
| 投げ | 1.00 | 2.40 | -1.40 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.6% | 1.4% | +1.2% | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.67 | -0.17 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.7% | 5.7% | -0.1% | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.26 | -0.06 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.15 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Guile
LP 23428
Jamie
MR 1522 · #174,590
Mai
MR 1511 · #199,939
Marisa
MR 1500 · #241,996
Akuma
MR 1422 · #470,211
Alex
MR 1412 · #484,141
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 237勝 · 258敗 | 47.9% | 495 | |
| 234勝 · 219敗 | 51.7% | 453 | |
| 191勝 · 167敗 | 53.4% | 358 | |
| 151勝 · 125敗 | 54.7% | 276 | |
| 128勝 · 142敗 | 47.4% | 270 | |
| 111勝 · 147敗 | 43.0% | 258 | |
| 100勝 · 101敗 | 49.8% | 201 | |
| 101勝 · 80敗 | 55.8% | 181 | |
| 58勝 · 52敗 | 52.7% | 110 | |
| 50勝 · 46敗 | 52.1% | 96 | |
| 25勝 · 29敗 | 46.3% | 54 | |
| 6勝 · 9敗 | 40.0% | 15 | |
| 11勝 · 2敗 | 84.6% | 13 | |
| 1勝 · 5敗 | 16.7% | 6 | |
| 2勝 · 4敗 | 33.3% | 6 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 | |
| 1勝 · 3敗 | 25.0% | 4 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 448,577 | 172,908 | 0 | 621,485 | |
| 222,068 | 80,235 | 0 | 302,303 | |
| 141,462 | 10,730 | 0 | 152,192 | |
| 120,513 | 7,160 | 0 | 127,673 | |
| 90,232 | 3,050 | 0 | 93,282 | |
| 81,248 | 6,780 | 0 | 88,028 | |
| 83,669 | 2,880 | 0 | 86,549 | |
| 60,022 | 550 | 0 | 60,572 | |
| 55,790 | 0 | 0 | 55,790 | |
| 26,952 | 480 | 0 | 27,432 | |
| 23,298 | 1,050 | 0 | 24,348 | |
| 22,473 | 0 | 0 | 22,473 | |
| 21,541 | 0 | 0 | 21,541 | |
| 20,496 | 250 | 40 | 20,786 | |
| 19,808 | 0 | 0 | 19,808 |
?
Any11-285%?
Random3-175%?
Any50-4652%?
Any1-517%?
Any2-433%?
Any234-21952%?
Any25-2946%
