直近の対戦
YACounterFreak
直近10戦0–2直近20戦0–2
勝率
0%
0勝 · 2敗 · 保存済み2件
ランクマッチの対戦
2
選択中のモード
勝利
0
ランクマッチ
敗北
2
ランクマッチ
最高LP
19,117
Yasmine
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 2
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | CounterFreak | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 10.6% | 29.7% | -19.1% | |
| SA2 | 14.3% | 24.2% | -9.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 9.5% | 1.4% | +8.1% | |
| 画面端での攻め | 5.40 | 13.01 | -7.61 | |
| SA3 | 42.9% | 35.7% | +7.2% | |
| ドライブアーツ | 12.1% | 17.5% | -5.5% | |
| ドライブガード | 11.1% | 14.5% | -3.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.4% | 8.4% | -3.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.90 | 9.07 | -2.17 | |
| CA | 11.1% | 9.2% | +1.9% | |
| 投げ被弾 | 3.60 | 2.34 | +1.26 | |
| SA1 | 31.7% | 30.9% | +0.9% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.90 | 0.06 | +0.84 | |
| ドライブインパクト | 1.00 | 0.17 | +0.83 | |
| 投げ | 1.70 | 2.52 | -0.82 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.90 | -0.80 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.80 | 0.10 | +0.70 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.70 | -0.60 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.48 | -0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 19037
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
A.K.I.
LP 0
Juri
LP 0
Guile
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 11勝 · 10敗 | 52.4% | 21 | |
| 9勝 · 1敗 | 90.0% | 10 | |
| 6勝 · 1敗 | 85.7% | 7 | |
| 3勝 · 2敗 | 60.0% | 5 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 42,159 | 1,340 | 740 | 44,239 | |
| 9,185 | 0 | 0 | 9,185 | |
| 5,847 | 0 | 0 | 5,847 | |
| 4,754 | 0 | 0 | 4,754 | |
| 4,425 | 0 | 174 | 4,599 | |
| 2,972 | 90 | 0 | 3,062 | |
| 2,143 | 0 | 0 | 2,143 | |
| 811 | 0 | 0 | 811 | |
| 784 | 0 | 0 | 784 | |
| 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 230 | 0 | 0 | 230 | |
| 216 | 0 | 0 | 216 | |
| 180 | 0 | 18 | 198 | |
| 158 | 0 | 0 | 158 | |
| 80 | 0 | 0 | 80 |
?
Any9-190%?
Any3-260%?
Any6-186%?
Any11-1052%
