直近の対戦
敗北ランクマッチ
Coral · Ingrid
対戦相手 · Chun-LiHatary
None
ランクMR
ローカル 28 · インポート 0 · グラフ 28 · 保存済み対戦 31
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Coral | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 53.9% | 24.2% | +29.7% | |
| SA3 | 17.1% | 35.7% | -18.6% | |
| SA1 | 18.4% | 30.9% | -12.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 26.1% | 29.7% | -3.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 12.0% | 8.4% | +3.6% | |
| ドライブアーツ | 14.0% | 17.5% | -3.6% | |
| 画面端での攻め | 9.90 | 13.01 | -3.11 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 11.90 | 9.07 | +2.83 | |
| ドライブガード | 17.1% | 14.5% | +2.5% | |
| CA | 10.5% | 9.2% | +1.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 2.4% | 1.4% | +1.1% | |
| ドライブパリィ | 1.20 | 1.90 | -0.70 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.17 | +0.13 | |
| ジャストパリィ | 0.60 | 0.70 | -0.10 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.48 | -0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.34 | -0.04 | |
| 投げ | 2.50 | 2.52 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| Yasmine | 275勝 · 269敗 | 50.6% | 544 |
| Ingrid | 169勝 · 174敗 | 49.3% | 343 |
| Cammy | 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| Cammy | 93,236 | 0 | 0 | 93,236 |
| Ingrid | 45,320 | 0 | 0 | 45,320 |
| Sagat | 34,093 | 0 | 0 | 34,093 |
| Rashid | 29,220 | 0 | 0 | 29,220 |
| Ken | 17,458 | 0 | 0 | 17,458 |
| Yasmine | 14,638 | 0 | 0 | 14,638 |
| Akuma | 13,730 | 0 | 0 | 13,730 |
| Ryu | 13,309 | 0 | 0 | 13,309 |
| M. Bison | 11,767 | 0 | 0 | 11,767 |
| Ed | 6,534 | 0 | 0 | 6,534 |
| Guile | 5,685 | 0 | 0 | 5,685 |
| Mai | 3,789 | 0 | 0 | 3,789 |
| A.K.I. | 2,394 | 0 | 0 | 2,394 |
| Elena | 1,926 | 0 | 0 | 1,926 |
| Luke | 1,437 | 0 | 0 | 1,437 |
Public data
Results from 31 of 31 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Cammy | 1,500 | 50,441 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| A.K.I. | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Ingrid | 1,552 | 112,275 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Yasmine | 1,405 | 40,360 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.