直近の対戦
C.Colboid
直近10戦7–3+30直近20戦12–8+27
勝率
57%
62勝 · 47敗 · 保存済み109件
ランクマッチの対戦
109
選択中のモード
勝利
62
ランクマッチ
敗北
47
ランクマッチ
最高MR
1,756
C. Viper
ランクMR
ローカル 109 · インポート 0 · グラフ 109 · 保存済み対戦 109
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Colboid | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 2.5% | 18.1% | -15.7% | |
| SA3 | 17.7% | 29.7% | -11.9% | |
| ドライブアーツ | 11.0% | 22.2% | -11.2% | |
| SA1 | 48.1% | 40.4% | +7.7% | |
| 画面端での攻め | 6.90 | 10.80 | -3.90 | |
| ドライブインパクト消費 | 5.5% | 1.7% | +3.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 11.1% | 7.3% | +3.8% | |
| CA | 10.1% | 7.7% | +2.4% | |
| ドライブガード | 17.0% | 14.7% | +2.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.50 | 8.60 | +1.90 | |
| SA2 | 24.1% | 22.2% | +1.8% | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.20 | +0.50 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.71 | -0.41 | |
| ドライブパリィ | 1.20 | 1.55 | -0.35 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.49 | -0.29 | |
| 投げ | 2.00 | 2.29 | -0.29 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.24 | +0.26 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。C. Viper
MR 1706 · #21,515
Yasmine
MR 1504 · #215,578
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
Akuma
LP 0
Sagat
LP 0
M. Bison
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 501勝 · 442敗 | 53.1% | 943 | |
| 84勝 · 68敗 | 55.3% | 152 | |
| 23勝 · 1敗 | 95.8% | 24 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 134,465 | 18,870 | 1,518 | 154,853 | |
| 130,261 | 30 | 0 | 130,291 | |
| 19,371 | 0 | 143 | 19,514 | |
| 7,102 | 11,110 | 0 | 18,212 | |
| 11,048 | 1,920 | 0 | 12,968 | |
| 10,948 | 0 | 0 | 10,948 | |
| 9,475 | 1,260 | 0 | 10,735 | |
| 10,587 | 0 | 0 | 10,587 | |
| 6,419 | 0 | 0 | 6,419 | |
| 5,911 | 0 | 0 | 5,911 | |
| 5,023 | 0 | 0 | 5,023 | |
| 4,073 | 450 | 0 | 4,523 | |
| 4,517 | 0 | 0 | 4,517 | |
| 3,146 | 0 | 0 | 3,146 | |
| 1,760 | 750 | 0 | 2,510 |
?
Any23-196%?
Any501-44253%?
Any84-6855%
