直近の対戦
RYCheily
直近10戦4–6-13直近20戦6–14-57
勝率
40%
22勝 · 33敗 · 保存済み55件
ランクマッチの対戦
55
選択中のモード
勝利
22
ランクマッチ
敗北
33
ランクマッチ
最高MR
1,441
Ryu
ランクMR
ローカル 55 · インポート 0 · グラフ 55 · 保存済み対戦 55
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Cheily | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 29.7% | 38.7% | -9.0% | |
| CA | 15.6% | 8.9% | +6.6% | |
| SA2 | 13.3% | 19.3% | -5.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 6.8% | 1.1% | +5.7% | |
| 画面端での攻め | 8.80 | 11.48 | -2.68 | |
| ドライブアーツ | 16.6% | 18.8% | -2.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 7.3% | 5.8% | +1.4% | |
| ドライブガード | 9.9% | 11.3% | -1.4% | |
| 投げ | 3.50 | 2.29 | +1.21 | |
| SA1 | 33.3% | 34.2% | -0.9% | |
| ドライブパリィ | 0.90 | 1.71 | -0.81 | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.75 | -0.65 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.07 | +0.63 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.30 | 8.74 | -0.44 | |
| ドライブリバーサル | 0.50 | 0.11 | +0.39 | |
| ドライブインパクト | 0.50 | 0.16 | +0.34 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.07 | +0.33 | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.45 | -0.25 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.07 | +0.23 | |
| SA3 | 37.8% | 37.6% | +0.2% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Elena
LP 23303
A.K.I.
LP 19977
Jamie
LP 17301
Manon
MR 1370 · #527,772
Ryu
MR 1293 · #565,363
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 150勝 · 139敗 | 51.9% | 289 | |
| 36勝 · 20敗 | 64.3% | 56 | |
| 24勝 · 30敗 | 44.4% | 54 | |
| 12勝 · 13敗 | 48.0% | 25 | |
| 1勝 · 2敗 | 33.3% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 44,649 | 1,932 | 0 | 46,581 | |
| 39,563 | 260 | 0 | 39,823 | |
| 10,113 | 0 | 0 | 10,113 | |
| 9,658 | 0 | 0 | 9,658 | |
| 9,111 | 0 | 0 | 9,111 | |
| 8,649 | 0 | 0 | 8,649 | |
| 8,596 | 0 | 0 | 8,596 | |
| 8,450 | 0 | 0 | 8,450 | |
| 7,612 | 0 | 0 | 7,612 | |
| 5,883 | 0 | 0 | 5,883 | |
| 5,023 | 0 | 0 | 5,023 | |
| 4,990 | 0 | 0 | 4,990 | |
| 4,773 | 0 | 0 | 4,773 | |
| 4,419 | 0 | 0 | 4,419 | |
| 4,014 | 0 | 0 | 4,014 |
?
Any150-13952%?
Any24-3044%?
Any1-233%?
Any36-2064%?
Any12-1348%
