直近の対戦
勝利カスタムルーム
Candela_02 · JP
対戦相手 · Ken.JPG
None
ランクMR
ローカル 98 · インポート 0 · グラフ 98 · 保存済み対戦 119
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Candela_02 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 44.9% | 22.1% | +22.8% | |
| ドライブアーツ | 16.9% | 31.4% | -14.5% | |
| SA2 | 43.9% | 54.2% | -10.3% | |
| ドライブガード | 3.8% | 13.0% | -9.2% | |
| 画面端での攻め | 3.90 | 10.70 | -6.80 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 0.1% | 6.7% | -6.7% | |
| SA3 | 23.7% | 18.1% | +5.6% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 17.10 | 12.00 | +5.10 | |
| ドライブインパクト消費 | 6.6% | 2.1% | +4.5% | |
| CA | 9.6% | 5.2% | +4.5% | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 2.00 | -0.90 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.76 | -0.76 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.50 | 0.13 | +0.37 | |
| 投げ | 1.70 | 2.02 | -0.32 | |
| ドライブインパクト | 0.60 | 0.33 | +0.27 | |
| SA1 | 22.8% | 22.6% | +0.2% | |
| 投げ抜け | 0.20 | 0.41 | -0.21 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.17 | -0.17 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.38 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| 投げ被弾 | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| JP | 161勝 · 197敗 | 45.0% | 358 |
| Cammy | 15勝 · 60敗 | 20.0% | 75 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| JP | 57,201 | 0 | 0 | 57,201 |
| Cammy | 9,834 | 0 | 0 | 9,834 |
| Sagat | 1,755 | 0 | 0 | 1,755 |
| Rashid | 987 | 0 | 0 | 987 |
| Ed | 772 | 0 | 0 | 772 |
| Alex | 628 | 0 | 0 | 628 |
| Ryu | 584 | 0 | 0 | 584 |
| Ingrid | 373 | 0 | 0 | 373 |
| Akuma | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Ken | 184 | 0 | 0 | 184 |
| Blanka | 133 | 0 | 0 | 133 |
| C. Viper | 115 | 0 | 0 | 115 |
| Marisa | 85 | 0 | 0 | 85 |
| A.K.I. | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Yasmine | 50 | 0 | 0 | 50 |
Public data
Results from 119 of 119 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| JP | 1,435 | 124,514 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Cammy | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Blanka | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| C. Viper | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Ingrid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.