直近の対戦
A.CPU LEVEL2
直近10戦4–6-15直近20戦9–11-9
勝率
50%
20勝 · 20敗 · 保存済み40件
ランクマッチの対戦
40
選択中のモード
勝利
20
ランクマッチ
敗北
20
ランクマッチ
最高MR
1,835
A.K.I.
ランクMR
ローカル 37 · インポート 0 · グラフ 37 · 保存済み対戦 67
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | CPU LEVEL2 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 32.4% | 22.0% | +10.4% | |
| SA1 | 29.4% | 37.8% | -8.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.2% | 11.0% | -5.8% | |
| CA | 4.4% | 9.6% | -5.2% | |
| ドライブガード | 12.6% | 17.0% | -4.4% | |
| ドライブアーツ | 24.4% | 21.0% | +3.3% | |
| SA3 | 33.8% | 30.6% | +3.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.9% | 1.8% | +3.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 20.7% | 23.3% | -2.6% | |
| 画面端での攻め | 9.90 | 11.29 | -1.39 | |
| 投げ抜け | 1.60 | 0.52 | +1.08 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 9.83 | -1.03 | |
| 投げ被弾 | 3.20 | 2.30 | +0.90 | |
| 投げ | 1.80 | 2.34 | -0.54 | |
| ドライブインパクト | 0.60 | 0.24 | +0.36 | |
| ジャストパリィ | 0.90 | 0.60 | +0.30 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.40 | -0.30 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.12 | +0.28 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.93 | +0.27 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。A.K.I.
MR 1775 · #12,142
Marisa
MR 1641 · #46,144
Yasmine
MR 1500 · #241,171
Ryu
MR 1472 · #370,001
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 349勝 · 362敗 | 49.1% | 711 | |
| 87勝 · 82敗 | 51.5% | 169 | |
| 38勝 · 12敗 | 76.0% | 50 | |
| 6勝 · 21敗 | 22.2% | 27 | |
| 5勝 · 2敗 | 71.4% | 7 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 393,282 | 285,461 | 0 | 678,743 | |
| 278,047 | 60,500 | 0 | 338,547 | |
| 193,071 | 5,895 | 0 | 198,966 | |
| 65,276 | 23,850 | 0 | 89,126 | |
| 69,395 | 15,870 | 0 | 85,265 | |
| 46,054 | 770 | 0 | 46,824 | |
| 36,550 | 5,280 | 0 | 41,830 | |
| 37,506 | 300 | 0 | 37,806 | |
| 22,156 | 708 | 0 | 22,864 | |
| 18,324 | 540 | 0 | 18,864 | |
| 17,110 | 1,140 | 0 | 18,250 | |
| 15,904 | 1,140 | 0 | 17,044 | |
| 16,508 | 0 | 0 | 16,508 | |
| 15,294 | 300 | 0 | 15,594 | |
| 12,740 | 450 | 0 | 13,190 |
?
Any6-2122%?
Any349-36249%?
Any87-8251%?
Any5-271%?
Any38-1276%
