直近の対戦
勝利ランクマッチ
RBriklin · Ryu
Y対戦相手 · YasmineManonymous
Good Luck, Have Fun
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 220
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Briklin | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 67.9% | 37.6% | +30.3% | |
| SA2 | 0.0% | 19.3% | -19.3% | |
| SA1 | 16.1% | 34.2% | -18.1% | |
| ドライブインパクト消費 | 18.0% | 1.1% | +16.9% | |
| ドライブアーツ | 6.7% | 18.8% | -12.1% | |
| 画面端での攻め | 4.30 | 11.48 | -7.18 | |
| CA | 16.1% | 8.9% | +7.1% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 31.8% | 38.7% | -6.8% | |
| ドライブガード | 6.9% | 11.3% | -4.4% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 12.30 | 8.74 | +3.56 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 3.5% | 5.8% | -2.4% | |
| 投げ | 4.40 | 2.29 | +2.11 | |
| 投げ被弾 | 4.00 | 2.07 | +1.93 | |
| ドライブインパクト | 1.60 | 0.16 | +1.44 | |
| 投げ抜け | 1.50 | 0.45 | +1.05 | |
| パニッシュカウンター成功 | 1.00 | 0.07 | +0.93 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.75 | -0.75 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.71 | -0.61 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.60 | 0.07 | +0.53 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.11 | -0.11 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.22 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| RRyu | 290勝 · 331敗 | 46.7% | 621 |
| JJuri | 45勝 · 40敗 | 52.9% | 85 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| RRyu | 38,920 | 4,075 | 620 | 43,615 |
| JJuri | 16,136 | 1,000 | 0 | 17,136 |
| LLuke | 5 | 0 | 1,200 | 1,205 |
| CLChun-Li | 0 | 0 | 300 | 300 |
| ZZangief | 60 | 0 | 0 | 60 |
| DDhalsim | 52 | 0 | 0 | 52 |
| LLily | 45 | 0 | 0 | 45 |
| JJP | 30 | 0 | 0 | 30 |
| KKen | 6 | 0 | 20 | 26 |
| CCammy | 22 | 0 | 0 | 22 |
| MManon | 10 | 0 | 0 | 10 |
| MMarisa | 10 | 0 | 0 | 10 |
| EHEdmond Honda | 10 | 0 | 0 | 10 |
Public data
Results from 220 of 220 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | 20,758 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Manon | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Dhalsim | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Lily | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Marisa | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| E. Honda | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.