直近の対戦
LUBlackExcellance
直近10戦2–8-44直近20戦9–11-11
勝率
58%
91勝 · 66敗 · 保存済み157件
ランクマッチの対戦
157
選択中のモード
勝利
91
ランクマッチ
敗北
66
ランクマッチ
最高MR
1,506
Luke
ランクMR
ローカル 157 · インポート 0 · グラフ 157 · 保存済み対戦 328
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | BlackExcellance | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 57.4% | 30.0% | +27.3% | |
| SA3 | 17.6% | 33.7% | -16.1% | |
| SA2 | 11.8% | 26.9% | -15.1% | |
| ドライブアーツ | 28.1% | 16.3% | +11.7% | |
| 画面端での攻め | 6.50 | 13.81 | -7.31 | |
| ドライブガード | 6.6% | 13.7% | -7.1% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.3% | 7.7% | -6.5% | |
| CA | 13.2% | 9.4% | +3.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.00 | 8.85 | +1.15 | |
| 投げ | 1.30 | 2.35 | -1.05 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.77 | -0.47 | |
| ドライブパリィ | 1.50 | 1.87 | -0.37 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 36.7% | 37.0% | -0.3% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.6% | 1.4% | +0.2% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 投げ被弾 | 2.00 | 2.11 | -0.11 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.46 | -0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| ドライブリバーサル | 0.20 | 0.22 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Luke
MR 1470 · #342,760
Jamie
MR 1206 · #524,412
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
Marisa
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 581勝 · 1133敗 | 33.9% | 1,714 | |
| 21勝 · 72敗 | 22.6% | 93 | |
| 2勝 · 28敗 | 6.7% | 30 | |
| 1勝 · 22敗 | 4.3% | 23 | |
| 1勝 · 15敗 | 6.3% | 16 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 346,994 | 1,980 | 0 | 348,974 | |
| 43,176 | 0 | 0 | 43,176 | |
| 42,322 | 0 | 0 | 42,322 | |
| 924 | 0 | 0 | 924 | |
| 560 | 0 | 0 | 560 | |
| 550 | 0 | 0 | 550 | |
| 240 | 0 | 0 | 240 | |
| 230 | 0 | 0 | 230 | |
| 225 | 0 | 0 | 225 | |
| 175 | 0 | 0 | 175 | |
| 137 | 0 | 0 | 137 | |
| 132 | 0 | 0 | 132 | |
| 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 125 | 0 | 0 | 125 |
?
Any581-113334%?
Any1-156%?
Any1-224%?
Any2-287%?
Any21-7223%
