直近の対戦
敗北バトルハブ
Black weasel · Ken
対戦相手 · Edmegane211
None
ランクMR · Ken
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 92
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Black weasel | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 36.4% | 11.0% | +25.3% | |
| SA3 | 13.6% | 35.8% | -22.1% | |
| SA2 | 9.1% | 25.9% | -16.8% | |
| SA1 | 40.9% | 27.3% | +13.6% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 25.1% | 38.2% | -13.1% | |
| ドライブアーツ | 4.2% | 14.9% | -10.7% | |
| 画面端での攻め | 4.50 | 13.12 | -8.62 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 16.60 | 8.95 | +7.65 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 4.7% | 6.8% | -2.1% | |
| 投げ | 1.70 | 2.57 | -0.87 | |
| 投げ被弾 | 3.10 | 2.26 | +0.84 | |
| ジャストパリィ | 0.50 | 0.84 | -0.34 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.2% | 1.4% | -0.2% | |
| ドライブパリィ | 1.70 | 1.89 | -0.19 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| ドライブリバーサル | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.44 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| ドライブガード | 12.8% | 12.7% | +0.0% |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Public data
Results from 92 of 92 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Ryu | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Luke | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Kimberly | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Zangief | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| JP | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| Guile | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
| Ed | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 11
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 12
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 13
|
| Sagat | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 14
|
| M. Bison | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 15
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 16
|
| Mai | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 17
|
| Elena | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 18
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.