直近の対戦
KEBeastar1040
直近10戦5–5直近20戦9–11
勝率
40%
26勝 · 39敗 · 保存済み65件
ランクマッチの対戦
65
選択中のモード
勝利
26
ランクマッチ
敗北
39
ランクマッチ
最高LP
19,289
Ken
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 65
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Beastar1040 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 46.8% | 27.3% | +19.5% | |
| SA2 | 6.4% | 25.9% | -19.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 23.5% | 38.2% | -14.7% | |
| 画面端での攻め | 4.90 | 13.12 | -8.22 | |
| SA3 | 29.8% | 35.8% | -6.0% | |
| CA | 17.0% | 11.0% | +6.0% | |
| ドライブガード | 16.5% | 12.7% | +3.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.2% | 6.8% | +3.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.20 | 8.95 | +1.25 | |
| ドライブアーツ | 15.9% | 14.9% | +1.0% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.84 | -0.74 | |
| 投げ被弾 | 2.90 | 2.26 | +0.64 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.40 | 0.08 | +0.32 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.5% | 1.4% | +0.1% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| ドライブインパクト | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| 投げ | 2.50 | 2.57 | -0.07 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.44 | -0.04 | |
| ドライブパリィ | 1.90 | 1.89 | +0.01 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Ken
LP 18847
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Guile
LP 0
Ed
LP 0
Akuma
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 504勝 · 546敗 | 48.0% | 1,050 | |
| 2勝 · 12敗 | 14.3% | 14 | |
| 4勝 · 0敗 | 100.0% | 4 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 48,418 | 420 | 0 | 48,838 | |
| 302 | 0 | 0 | 302 | |
| 139 | 0 | 0 | 139 | |
| 40 | 0 | 50 | 90 | |
| 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 76 | 0 | 0 | 76 | |
| 35 | 0 | 0 | 35 | |
| 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 |
?
Any4-0100%?
Any0-10%?
Any1-0100%?
Any504-54648%?
Any2-1214%
