直近の対戦
敗北ランクマッチ
CVArcade · C. Viper
E対戦相手 · EdLeverlessArc
None
ランクMR
ローカル 106 · インポート 0 · グラフ 106 · 保存済み対戦 232
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
直近の対戦
| 傾向 | Arcade | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 1.3% | 18.1% | -16.9% | |
| ドライブアーツ | 6.8% | 22.2% | -15.4% | |
| 画面端での攻め | 6.00 | 10.80 | -4.80 | |
| CA | 12.5% | 7.7% | +4.8% | |
| SA2 | 17.5% | 22.2% | -4.7% | |
| SA3 | 25.0% | 29.7% | -4.7% | |
| SA1 | 45.0% | 40.4% | +4.6% | |
| ドライブガード | 19.3% | 14.7% | +4.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.7% | 1.7% | +3.0% | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.55 | +0.75 | |
| 投げ被弾 | 2.70 | 2.20 | +0.50 | |
| 投げ | 1.80 | 2.29 | -0.49 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 6.8% | 7.3% | -0.5% | |
| 投げ抜け | 0.10 | 0.49 | -0.39 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.71 | -0.31 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.17 | +0.23 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.80 | 8.60 | +0.20 | |
| ドライブリバーサル | 0.40 | 0.24 | +0.16 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| CVC. Viper | 223勝 · 210敗 | 51.5% | 433 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| RRashid | 54,011 | 0 | 0 | 54,011 |
| KKen | 38,413 | 0 | 0 | 38,413 |
| CVC. Viper | 17,267 | 0 | 0 | 17,267 |
| TTerry | 12,792 | 0 | 0 | 12,792 |
| AKA.K.I. | 11,069 | 0 | 0 | 11,069 |
| CLChun-Li | 9,569 | 0 | 143 | 9,712 |
| DJDee Jay | 7,212 | 300 | 0 | 7,512 |
| JJamie | 1,106 | 60 | 0 | 1,166 |
| AAkuma | 1,097 | 0 | 0 | 1,097 |
| EEd | 229 | 0 | 0 | 229 |
| MMarisa | 124 | 0 | 28 | 152 |
| CCammy | 148 | 0 | 0 | 148 |
| MBM. Bison | 67 | 0 | 0 | 67 |
| LLuke | 33 | 0 | 15 | 48 |
| JJuri | 34 | 0 | 0 | 34 |
Public data
Results from 232 of 232 stored matches. Explore the datasets for the full saved history.
winslossesdrawstotalwinRate Displayed to two decimal places; JSON retains full precision.Scroll if needed to compare columns. Expand Details for the remaining fields.
| Character | MRMR points | LPLP points | Details |
|---|---|---|---|
| Chun-Li | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 1
|
| Ken | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 2
|
| Dee Jay | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 3
|
| A.K.I. | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 4
|
| Rashid | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 5
|
| Juri | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 6
|
| Jamie | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 7
|
| Akuma | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 8
|
| Terry | 0 | -1 | Details for Current saved character ratings, row 9
|
| C. Viper | 1,502 | 36,874 | Details for Current saved character ratings, row 10
|
characterIdcharactermrlpLast saved update: .
Latest saved profile; local results cover at most the newest 10,000 stored matches across all modes.