直近の対戦
YAApheOtp
直近10戦7–3+22直近20戦10–10-1
勝率
53%
142勝 · 128敗 · 保存済み270件
ランクマッチの対戦
270
選択中のモード
勝利
142
ランクマッチ
敗北
128
ランクマッチ
最高MR
1,469
Yasmine
ランクMR
ローカル 177 · インポート 0 · グラフ 177 · 保存済み対戦 404
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ApheOtp | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 31.3% | 21.0% | +10.3% | |
| SA1 | 23.4% | 32.1% | -8.6% | |
| ドライブアーツ | 11.6% | 19.0% | -7.5% | |
| SA3 | 29.7% | 36.9% | -7.2% | |
| CA | 15.6% | 10.0% | +5.6% | |
| 画面端での攻め | 8.10 | 13.62 | -5.52 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 32.4% | 29.6% | +2.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 5.9% | 8.2% | -2.3% | |
| ドライブガード | 13.2% | 14.5% | -1.3% | |
| 投げ被弾 | 3.40 | 2.31 | +1.09 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.40 | 9.38 | +1.02 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.8% | 1.4% | +0.4% | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.96 | +0.24 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.19 | +0.21 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 投げ抜け | 0.30 | 0.49 | -0.19 | |
| 投げ | 2.50 | 2.59 | -0.09 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.74 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Luke
LP 10763
Yasmine
MR 1463 · #425,256
Ed
MR 1274 · #612,779
Kimberly
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Akuma
LP 0
Sagat
LP 0
Terry
LP 0
Elena
LP 0
C. Viper
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 288勝 · 385敗 | 42.8% | 673 | |
| 219勝 · 257敗 | 46.0% | 476 | |
| 27勝 · 5敗 | 84.4% | 32 | |
| 2勝 · 13敗 | 13.3% | 15 | |
| 3勝 · 7敗 | 30.0% | 10 | |
| 0勝 · 3敗 | 0.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 61,952 | 1,560 | 850 | 64,362 | |
| 48,249 | 4,920 | 1,080 | 54,249 | |
| 8,669 | 0 | 7,290 | 15,959 | |
| 13,283 | 0 | 0 | 13,283 | |
| 10,129 | 120 | 0 | 10,249 | |
| 3,244 | 0 | 0 | 3,244 | |
| 491 | 0 | 0 | 491 | |
| 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 0 | 0 | 290 | 290 | |
| 260 | 0 | 0 | 260 | |
| 0 | 0 | 210 | 210 | |
| 151 | 0 | 0 | 151 | |
| 129 | 0 | 0 | 129 | |
| 112 | 0 | 0 | 112 | |
| 61 | 0 | 0 | 61 |
?
Any27-584%?
Any219-25746%?
Any3-730%?
Any0-30%?
Any2-1313%?
Any288-38543%
