直近の対戦
ALAlex
直近10戦7–3+22直近20戦13–7+21
勝率
55%
31勝 · 25敗 · 保存済み56件
ランクマッチの対戦
56
選択中のモード
勝利
31
ランクマッチ
敗北
25
ランクマッチ
最高MR
1,971
Alex
ランクMR
ローカル 56 · インポート 0 · グラフ 56 · 保存済み対戦 251
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Alex | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 8.2% | 14.2% | -6.0% | |
| SA3 | 16.7% | 22.1% | -5.4% | |
| CA | 10.0% | 6.5% | +3.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 36.3% | 33.0% | +3.3% | |
| 画面端での攻め | 6.00 | 9.01 | -3.01 | |
| SA2 | 31.1% | 28.4% | +2.7% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 12.30 | 9.88 | +2.42 | |
| SA1 | 42.2% | 43.0% | -0.8% | |
| 投げ | 1.70 | 2.32 | -0.62 | |
| ジャストパリィ | 0.30 | 0.70 | -0.40 | |
| ドライブガード | 14.5% | 14.1% | +0.4% | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.47 | -0.37 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 8.6% | 8.2% | +0.4% | |
| ドライブインパクト消費 | 1.9% | 1.7% | +0.2% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.29 | -0.09 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.12 | +0.08 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| ドライブパリィ | 1.60 | 1.63 | -0.03 | |
| 投げ抜け | 0.50 | 0.48 | +0.02 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.12 | -0.02 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.20 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
MR 1915 · #1,873
Terry
MR 1721 · #16,579
Ken
MR 1545 · #128,335
Zangief
MR 1524 · #160,520
Ryu
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Cammy
LP 0
Marisa
LP 0
Guile
LP 0
Ed
LP 0
Jamie
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 641勝 · 468敗 | 57.8% | 1,109 | |
| 69勝 · 27敗 | 71.9% | 96 | |
| 6勝 · 5敗 | 54.5% | 11 | |
| 5勝 · 2敗 | 71.4% | 7 | |
| 1勝 · 1敗 | 50.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 132,801 | 0 | 0 | 132,801 | |
| 115,844 | 0 | 0 | 115,844 | |
| 51,788 | 0 | 0 | 51,788 | |
| 40,974 | 0 | 0 | 40,974 | |
| 34,082 | 5 | 0 | 34,087 | |
| 20,136 | 2,760 | 0 | 22,896 | |
| 17,632 | 0 | 0 | 17,632 | |
| 17,106 | 0 | 0 | 17,106 | |
| 2,437 | 0 | 0 | 2,437 | |
| 827 | 0 | 0 | 827 | |
| 85 | 570 | 0 | 655 | |
| 524 | 0 | 0 | 524 | |
| 451 | 0 | 0 | 451 | |
| 387 | 0 | 0 | 387 | |
| 322 | 0 | 0 | 322 |
?
Any6-555%?
Any0-10%?
Any5-271%?
Any1-150%?
Any69-2772%?
Any641-46858%
