直近の対戦
ALAkusera
直近10戦6–4+15直近20戦10–10-6
勝率
49%
76勝 · 80敗 · 保存済み156件
ランクマッチの対戦
156
選択中のモード
勝利
76
ランクマッチ
敗北
80
ランクマッチ
最高MR
1,620
Alex
ランクMR
ローカル 156 · インポート 0 · グラフ 156 · 保存済み対戦 156
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Akusera | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 14.3% | 33.2% | -18.9% | |
| SA1 | 51.9% | 38.9% | +13.0% | |
| SA3 | 14.3% | 25.2% | -10.9% | |
| ドライブインパクト消費 | 9.1% | 2.0% | +7.0% | |
| ドライブアーツ | 19.3% | 13.2% | +6.1% | |
| SA2 | 25.6% | 27.6% | -2.0% | |
| 画面端での攻め | 8.10 | 10.07 | -1.97 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.5% | 8.2% | +1.3% | |
| ドライブガード | 13.0% | 14.0% | -1.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.30 | 9.50 | +0.80 | |
| ドライブリバーサル | 1.10 | 0.43 | +0.67 | |
| 投げ | 1.60 | 2.24 | -0.64 | |
| ドライブパリィ | 1.10 | 1.62 | -0.52 | |
| ドライブインパクト | 0.70 | 0.23 | +0.47 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.11 | +0.39 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.40 | 0.14 | +0.26 | |
| ジャストパリィ | 0.40 | 0.64 | -0.24 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.51 | -0.11 | |
| スタン成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 投げ被弾 | 2.10 | 2.18 | -0.08 | |
| CA | 8.3% | 8.3% | -0.0% | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Jamie
MR 1601 · #88,320
Alex
MR 1601 · #88,320
Luke
MR 1509 · #209,957
Manon
MR 1502 · #238,164
Kimberly
MR 1500 · #247,392
Cammy
MR 1500 · #247,392
Dee Jay
MR 1500 · #247,392
Lily
MR 1500 · #247,392
Juri
MR 1500 · #247,392
Marisa
MR 1500 · #247,392
Yasmine
MR 1500 · #247,392
JP
MR 1492 · #323,287
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 479勝 · 461敗 | 51.0% | 940 | |
| 155勝 · 127敗 | 55.0% | 282 | |
| 136勝 · 89敗 | 60.4% | 225 | |
| 35勝 · 13敗 | 72.9% | 48 | |
| 4勝 · 2敗 | 66.7% | 6 | |
| 1勝 · 4敗 | 20.0% | 5 | |
| 3勝 · 1敗 | 75.0% | 4 | |
| 2勝 · 2敗 | 50.0% | 4 | |
| 2勝 · 1敗 | 66.7% | 3 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 0勝 · 2敗 | 0.0% | 2 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 490,981 | 0 | 0 | 490,981 | |
| 49,316 | 0 | 0 | 49,316 | |
| 48,670 | 0 | 0 | 48,670 | |
| 45,247 | 0 | 0 | 45,247 | |
| 23,046 | 0 | 0 | 23,046 | |
| 14,094 | 0 | 0 | 14,094 | |
| 12,954 | 0 | 0 | 12,954 | |
| 11,762 | 0 | 0 | 11,762 | |
| 11,064 | 0 | 0 | 11,064 | |
| 10,655 | 0 | 0 | 10,655 | |
| 8,586 | 0 | 0 | 8,586 | |
| 7,822 | 0 | 0 | 7,822 | |
| 7,231 | 0 | 0 | 7,231 | |
| 5,733 | 0 | 0 | 5,733 | |
| 5,534 | 0 | 0 | 5,534 |
?
Any0-20%?
Any155-12755%?
Any0-10%?
Any1-0100%?
Any4-267%?
Any0-10%
