直近の対戦
DEAcnis
直近10戦7–3+28直近20戦8–12-15
勝率
43%
36勝 · 48敗 · 保存済み84件
ランクマッチの対戦
84
選択中のモード
勝利
36
ランクマッチ
敗北
48
ランクマッチ
最高MR
1,964
Dee Jay
ランクMR
ローカル 84 · インポート 0 · グラフ 84 · 保存済み対戦 86
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | Acnis | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブアーツ | 18.7% | 24.7% | -6.0% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 27.5% | 23.0% | +4.5% | |
| ドライブガード | 17.6% | 15.1% | +2.5% | |
| SA2 | 18.9% | 21.3% | -2.4% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 11.0% | 8.9% | +2.1% | |
| SA1 | 37.9% | 36.2% | +1.7% | |
| CA | 9.5% | 8.7% | +0.8% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 8.50 | 9.11 | -0.61 | |
| 投げ | 1.80 | 2.38 | -0.58 | |
| ドライブインパクト消費 | 1.5% | 1.8% | -0.3% | |
| 画面端での攻め | 12.50 | 12.23 | +0.27 | |
| ジャストパリィ | 0.80 | 0.57 | +0.23 | |
| 投げ被弾 | 2.40 | 2.20 | +0.20 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
| SA3 | 33.7% | 33.8% | -0.1% | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.25 | +0.05 | |
| ドライブパリィ | 1.80 | 1.76 | +0.04 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.43 | -0.03 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Cammy
LP 23855
Dee Jay
MR 1926 · #1,530
Terry
MR 1672 · #30,260
Yasmine
MR 1604 · #67,410
Akuma
MR 1511 · #184,622
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Lily
LP 0
Blanka
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 151勝 · 74敗 | 67.1% | 225 | |
| 99勝 · 72敗 | 57.9% | 171 | |
| 85勝 · 56敗 | 60.3% | 141 | |
| 38勝 · 35敗 | 52.1% | 73 | |
| 8勝 · 3敗 | 72.7% | 11 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 400,678 | 4,513 | 10,083 | 415,274 | |
| 58,489 | 1,210 | 690 | 60,389 | |
| 46,276 | 0 | 190 | 46,466 | |
| 40,566 | 0 | 730 | 41,296 | |
| 27,749 | 3,650 | 1,080 | 32,479 | |
| 22,774 | 0 | 10 | 22,784 | |
| 13,428 | 0 | 0 | 13,428 | |
| 12,431 | 0 | 820 | 13,251 | |
| 12,732 | 20 | 0 | 12,752 | |
| 9,527 | 40 | 800 | 10,367 | |
| 7,486 | 0 | 1,130 | 8,616 | |
| 8,038 | 0 | 190 | 8,228 | |
| 5,761 | 0 | 740 | 6,501 | |
| 2,460 | 0 | 3,530 | 5,990 | |
| 4,473 | 0 | 0 | 4,473 |
?
Any8-373%?
Any151-7467%?
Any38-3552%?
Any99-7258%?
Any85-5660%
