直近の対戦
ALASTRA
直近10戦8–2直近20戦14–6
勝率
53%
37勝 · 33敗 · 保存済み70件
ランクマッチの対戦
70
選択中のモード
勝利
37
ランクマッチ
敗北
33
ランクマッチ
最高LP
20,334
Alex
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 70
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ASTRA | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 3.1% | 33.2% | -30.1% | |
| SA1 | 59.6% | 38.9% | +20.6% | |
| SA2 | 10.1% | 27.6% | -17.5% | |
| ドライブインパクト消費 | 18.5% | 2.0% | +16.4% | |
| 画面端での攻め | 4.90 | 10.07 | -5.17 | |
| ドライブアーツ | 8.1% | 13.2% | -5.1% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 6.80 | 9.50 | -2.70 | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.7% | 8.2% | +2.5% | |
| SA3 | 23.6% | 25.2% | -1.6% | |
| CA | 6.7% | 8.3% | -1.6% | |
| ドライブインパクト | 1.40 | 0.23 | +1.17 | |
| ドライブパリィ | 0.70 | 1.62 | -0.92 | |
| ドライブリバーサル | 1.20 | 0.43 | +0.77 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.90 | 0.14 | +0.76 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.64 | -0.64 | |
| ドライブガード | 13.4% | 14.0% | -0.6% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.50 | 0.11 | +0.39 | |
| 投げ抜け | 0.40 | 0.51 | -0.11 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| 投げ | 2.30 | 2.24 | +0.06 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 投げ被弾 | 2.20 | 2.18 | +0.02 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Alex
LP 20334
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
Lily
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 69勝 · 64敗 | 51.9% | 133 | |
| 2勝 · 3敗 | 40.0% | 5 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 61,651 | 0 | 2,170 | 63,821 | |
| 8,336 | 0 | 204 | 8,540 | |
| 6,657 | 0 | 470 | 7,127 | |
| 6,290 | 0 | 0 | 6,290 | |
| 5,873 | 0 | 6 | 5,879 | |
| 4,855 | 0 | 581 | 5,436 | |
| 4,324 | 0 | 36 | 4,360 | |
| 1,956 | 0 | 652 | 2,608 | |
| 0 | 0 | 1,170 | 1,170 | |
| 373 | 0 | 600 | 973 | |
| 851 | 0 | 4 | 855 | |
| 841 | 0 | 0 | 841 | |
| 505 | 0 | 240 | 745 | |
| 668 | 0 | 3 | 671 | |
| 492 | 0 | 156 | 648 |
?
Any2-340%?
Any69-6452%
