直近の対戦
YAADuckNamedDucky
直近10戦5–5直近20戦10–10
勝率
56%
35勝 · 28敗 · 保存済み63件
ランクマッチの対戦
63
選択中のモード
勝利
35
ランクマッチ
敗北
28
ランクマッチ
最高LP
11,956
Yasmine
ランクMR
ローカル 0 · インポート 0 · グラフ 0 · 保存済み対戦 63
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ADuckNamedDucky | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 40.9% | 9.2% | +31.7% | |
| SA2 | 0.0% | 24.2% | -24.2% | |
| ドライブアーツ | 36.1% | 17.5% | +18.5% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 11.5% | 29.7% | -18.2% | |
| ドライブガード | 4.1% | 14.5% | -10.5% | |
| SA1 | 22.7% | 30.9% | -8.2% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 1.4% | 8.4% | -7.0% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 3.30 | 9.07 | -5.77 | |
| 画面端での攻め | 9.10 | 13.01 | -3.91 | |
| ドライブインパクト消費 | 3.7% | 1.4% | +2.3% | |
| 投げ | 4.10 | 2.52 | +1.58 | |
| ドライブパリィ | 0.50 | 1.90 | -1.40 | |
| 投げ被弾 | 3.20 | 2.34 | +0.86 | |
| ジャストパリィ | 0.00 | 0.70 | -0.70 | |
| SA3 | 36.4% | 35.7% | +0.7% | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.70 | 0.06 | +0.64 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.23 | -0.23 | |
| 投げ抜け | 0.70 | 0.48 | +0.22 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.17 | +0.13 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Yasmine
LP 10982
Ryu
LP 9000
Zangief
LP 7363
Alex
LP 7175
Luke
LP 0
Cammy
LP 0
Marisa
LP 0
Mai
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 160勝 · 164敗 | 49.4% | 324 | |
| 26勝 · 43敗 | 37.7% | 69 | |
| 33勝 · 22敗 | 60.0% | 55 | |
| 5勝 · 8敗 | 38.5% | 13 | |
| 6勝 · 4敗 | 60.0% | 10 | |
| 3勝 · 5敗 | 37.5% | 8 | |
| 3勝 · 4敗 | 42.9% | 7 | |
| 1勝 · 0敗 | 100.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 10,002 | 0 | 0 | 10,002 | |
| 7,292 | 0 | 0 | 7,292 | |
| 2,406 | 0 | 0 | 2,406 | |
| 2,331 | 0 | 0 | 2,331 | |
| 1,142 | 0 | 0 | 1,142 | |
| 486 | 0 | 0 | 486 | |
| 380 | 0 | 0 | 380 | |
| 241 | 0 | 0 | 241 | |
| 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 |
?
Any6-460%?
Any3-538%?
Any33-2260%?
Random9-469%?
Any3-443%?
Random1-0100%?
Any1-0100%?
Random5-838%?
Any5-838%
