直近の対戦
TEケンタッキーおじさん
直近10戦5–50直近20戦13–7+47
勝率
65%
17勝 · 9敗 · 保存済み26件
ランクマッチの対戦
26
選択中のモード
勝利
17
ランクマッチ
敗北
9
ランクマッチ
最高MR
1,742
Terry
ランクMR
ローカル 26 · インポート 0 · グラフ 26 · 保存済み対戦 26
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | ケンタッキーおじさん | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 50.0% | 33.6% | +16.4% | |
| SA3 | 19.6% | 32.8% | -13.3% | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 23.9% | 33.4% | -9.6% | |
| CA | 3.3% | 9.0% | -5.7% | |
| ドライブガード | 17.5% | 14.3% | +3.2% | |
| 画面端での攻め | 9.50 | 12.45 | -2.95 | |
| SA2 | 27.2% | 24.5% | +2.6% | |
| ドライブアーツ | 13.8% | 16.3% | -2.6% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 9.6% | 8.2% | +1.3% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 10.50 | 9.65 | +0.85 | |
| 投げ被弾 | 3.00 | 2.21 | +0.79 | |
| ドライブインパクト消費 | 2.1% | 1.6% | +0.5% | |
| 投げ抜け | 0.80 | 0.43 | +0.37 | |
| ドライブパリィ | 2.20 | 1.89 | +0.31 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| ジャストパリィ | 0.70 | 0.80 | -0.10 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| スタン被弾 | 0.10 | 0.05 | +0.05 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 投げ | 2.50 | 2.49 | +0.01 | |
| ドライブインパクト | 0.20 | 0.21 | -0.01 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Terry
MR 1727 · #17,659
Kimberly
MR 1669 · #35,572
Cammy
MR 1662 · #37,561
Juri
MR 1642 · #45,191
Ryu
MR 1623 · #54,385
JP
MR 1532 · #154,710
A.K.I.
MR 1530 · #158,456
Zangief
MR 1524 · #168,938
Yasmine
MR 1500 · #239,682
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 149勝 · 101敗 | 59.6% | 250 | |
| 98勝 · 36敗 | 73.1% | 134 | |
| 68勝 · 57敗 | 54.4% | 125 | |
| 59勝 · 42敗 | 58.4% | 101 | |
| 61勝 · 22敗 | 73.5% | 83 | |
| 32勝 · 29敗 | 52.5% | 61 | |
| 40勝 · 20敗 | 66.7% | 60 | |
| 45勝 · 11敗 | 80.4% | 56 | |
| 31勝 · 18敗 | 63.3% | 49 | |
| 24勝 · 17敗 | 58.5% | 41 | |
| 20勝 · 8敗 | 71.4% | 28 | |
| 13勝 · 8敗 | 61.9% | 21 | |
| 14勝 · 6敗 | 70.0% | 20 | |
| 11勝 · 7敗 | 61.1% | 18 | |
| 10勝 · 8敗 | 55.6% | 18 | |
| 12勝 · 6敗 | 66.7% | 18 | |
| 9勝 · 8敗 | 52.9% | 17 | |
| 8勝 · 6敗 | 57.1% | 14 | |
| 9勝 · 5敗 | 64.3% | 14 | |
| 11勝 · 3敗 | 78.6% | 14 | |
| 7勝 · 7敗 | 50.0% | 14 | |
| 5勝 · 8敗 | 38.5% | 13 | |
| 9勝 · 2敗 | 81.8% | 11 | |
| 7勝 · 2敗 | 77.8% | 9 | |
| 5勝 · 1敗 | 83.3% | 6 | |
| 6勝 · 0敗 | 100.0% | 6 | |
| 3勝 · 2敗 | 60.0% | 5 | |
| 3勝 · 2敗 | 60.0% | 5 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 99,544 | 21,101 | 780 | 121,425 | |
| 96,410 | 16,610 | 623 | 113,643 | |
| 76,519 | 16,550 | 464 | 93,533 | |
| 72,044 | 8,900 | 97 | 81,041 | |
| 75,160 | 4,150 | 110 | 79,420 | |
| 37,846 | 11,310 | 502 | 49,658 | |
| 24,666 | 22,950 | 1,079 | 48,695 | |
| 40,960 | 6,770 | 198 | 47,928 | |
| 38,801 | 7,954 | 97 | 46,852 | |
| 36,790 | 6,720 | 64 | 43,574 | |
| 28,853 | 4,738 | 820 | 34,411 | |
| 27,051 | 6,720 | 10 | 33,781 | |
| 21,887 | 11,015 | 107 | 33,009 | |
| 19,514 | 7,415 | 1,080 | 28,009 | |
| 24,692 | 2,360 | 80 | 27,132 |
?
Any31-1863%?
Any24-1759%?
Any61-2273%?
Any3-0100%?
Any3-0100%?
Any68-5754%
