直近の対戦
ELとっとこテム太郎
直近10戦7–3+29直近20戦12–8+30
勝率
51%
55勝 · 53敗 · 保存済み108件
ランクマッチの対戦
108
選択中のモード
勝利
55
ランクマッチ
敗北
53
ランクマッチ
最高MR
1,435
Elena
ランクMR
ローカル 108 · インポート 0 · グラフ 108 · 保存済み対戦 108
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | とっとこテム太郎 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 9.2% | 33.5% | -24.3% | |
| SA3 | 47.4% | 31.7% | +15.7% | |
| SA2 | 32.9% | 25.7% | +7.2% | |
| ドライブアーツ | 12.5% | 17.8% | -5.3% | |
| 画面端での攻め | 9.20 | 13.12 | -3.92 | |
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 26.6% | 30.4% | -3.8% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 10.9% | 7.7% | +3.2% | |
| ドライブインパクト消費 | 3.9% | 1.4% | +2.5% | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 7.00 | 9.12 | -2.12 | |
| CA | 10.5% | 9.0% | +1.5% | |
| ドライブパリィ | 0.60 | 1.90 | -1.30 | |
| 投げ | 3.30 | 2.09 | +1.21 | |
| 投げ被弾 | 3.20 | 2.20 | +1.00 | |
| ドライブガード | 13.4% | 14.2% | -0.8% | |
| ジャストパリィ | 0.10 | 0.77 | -0.67 | |
| 投げ抜け | 0.80 | 0.48 | +0.32 | |
| ドライブリバーサル | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| ドライブインパクト | 0.30 | 0.16 | +0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| スタン成功 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| スタン被弾 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.20 | 0.20 | +0.00 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Elena
MR 1429 · #475,399
Kimberly
MR 1351 · #556,645
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 113勝 · 118敗 | 48.9% | 231 | |
| 43勝 · 58敗 | 42.6% | 101 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 225,309 | 80,716 | 266 | 306,291 | |
| 236,162 | 51,535 | 720 | 288,417 | |
| 3,097 | 1,014 | 1,000 | 5,111 | |
| 571 | 515 | 2,720 | 3,806 | |
| 1,464 | 0 | 930 | 2,394 | |
| 1,005 | 155 | 970 | 2,130 | |
| 1,147 | 170 | 740 | 2,057 | |
| 563 | 390 | 1,088 | 2,041 | |
| 692 | 0 | 1,320 | 2,012 | |
| 487 | 10 | 1,490 | 1,987 | |
| 383 | 0 | 1,320 | 1,703 | |
| 331 | 100 | 1,140 | 1,571 | |
| 545 | 20 | 880 | 1,445 | |
| 335 | 0 | 1,090 | 1,425 | |
| 723 | 40 | 557 | 1,320 |
?
Any43-5843%?
Any113-11849%
