直近の対戦
YA「しごろ」
直近10戦6–40直近20戦10–10-8
勝率
39%
11勝 · 17敗 · 保存済み28件
ランクマッチの対戦
28
選択中のモード
勝利
11
ランクマッチ
敗北
17
ランクマッチ
最高MR
1,642
Yasmine
ランクMR
ローカル 27 · インポート 0 · グラフ 27 · 保存済み対戦 28
この期間にはランクMRポイントがまだ十分ありません。
リプレイ未リクエスト
差の絶対値が大きい順23項目
| 傾向 | 「しごろ」 | トップ層 | 差 | 少トップ層多 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブラッシュ(キャンセル) | 20.2% | 29.6% | -9.4% | |
| SA2 | 29.3% | 21.0% | +8.3% | |
| ドライブラッシュ(パリィ) | 16.2% | 8.2% | +8.0% | |
| SA3 | 29.3% | 36.9% | -7.6% | |
| ドライブガード | 22.0% | 14.5% | +7.5% | |
| SA1 | 26.7% | 32.1% | -5.4% | |
| CA | 14.7% | 10.0% | +4.6% | |
| ドライブインパクト消費 | 4.5% | 1.4% | +3.0% | |
| 画面端での攻め | 11.10 | 13.62 | -2.52 | |
| ドライブアーツ | 17.2% | 19.0% | -1.8% | |
| 投げ抜け | 1.10 | 0.49 | +0.61 | |
| ジャストパリィ | 0.20 | 0.74 | -0.54 | |
| ドライブパリィ | 2.30 | 1.96 | +0.34 | |
| 画面端に追い込まれた時間 | 9.70 | 9.38 | +0.32 | |
| 投げ被弾 | 2.60 | 2.31 | +0.29 | |
| パニッシュカウンター被弾 | 0.30 | 0.06 | +0.24 | |
| ドライブリバーサル | 0.00 | 0.24 | -0.24 | |
| ドライブインパクト | 0.40 | 0.19 | +0.21 | |
| スタン被弾 | 0.20 | 0.06 | +0.14 | |
| パニッシュカウンター成功 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 投げ | 2.50 | 2.59 | -0.09 | |
| パリィ中に投げられた回数 | 0.30 | 0.21 | +0.09 | |
| スタン成功 | 0.10 | 0.06 | +0.04 |
統計を練習に活かす
直近100試合対戦プラン
このプロフィールの傾向と戦績から、実戦で試すヒントを作成します。行動傾向は全キャラクターの集計で、選択中のキャラクターは比較対象を決めます。
保存済みの対戦プランを確認中…
公開プロフィールの統計をOpenRouterの無料AIモデルで分析します。プランは共有・再利用のため保存されます。提案は統計に基づく仮説であり、リプレイ映像の分析ではありません。Juri
MR 1609 · #54,642
Yasmine
MR 1535 · #132,388
Ryu
MR 1461 · #349,655
Luke
MR 1444 · #381,975
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Marisa
LP 0
Ed
LP 0
Akuma
LP 0
Sagat
LP 0
Terry
LP 0
公式勝率
| 戦績 | |||
|---|---|---|---|
| 384勝 · 341敗 | 53.0% | 725 | |
| 62勝 · 46敗 | 57.4% | 108 | |
| 8勝 · 15敗 | 34.8% | 23 | |
| 5勝 · 13敗 | 27.8% | 18 | |
| 7勝 · 0敗 | 100.0% | 7 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 | |
| 3勝 · 0敗 | 100.0% | 3 | |
| 2勝 · 0敗 | 100.0% | 2 | |
| 0勝 · 1敗 | 0.0% | 1 |
プレイポイント
| キャラクター | FG | Hub | WT | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 256,940 | 745 | 0 | 257,685 | |
| 29,413 | 1,990 | 0 | 31,403 | |
| 30,144 | 660 | 0 | 30,804 | |
| 25,162 | 2,760 | 0 | 27,922 | |
| 21,815 | 0 | 0 | 21,815 | |
| 10,734 | 1,300 | 0 | 12,034 | |
| 7,749 | 980 | 21 | 8,750 | |
| 8,720 | 0 | 0 | 8,720 | |
| 8,398 | 0 | 0 | 8,398 | |
| 182 | 300 | 0 | 482 | |
| 391 | 0 | 0 | 391 | |
| 157 | 0 | 0 | 157 | |
| 140 | 0 | 0 | 140 | |
| 138 | 0 | 0 | 138 | |
| 97 | 0 | 0 | 97 |
?
Any8-1535%?
Any5-1328%?
Any3-0100%?
Any3-0100%?
Any7-0100%?
Any62-4657%
