最近一场对战
YAyonige
最近 10 场5–5+1最近 20 场7–13-42
胜率
41%
15 胜 · 22 负 · 已存 37 场
排位赛对战
37
已选模式
胜场
15
排位赛
负场
22
排位赛
最高 MR
1,493
Yasmine
排位 MR
本地 23 · 导入 0 · 图表显示 23 · 已存 49 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | yonige | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 82.1% | 35.7% | +46.5% | |
| SA1 | 0.0% | 30.9% | -30.9% | |
| SA2 | 0.0% | 24.2% | -24.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 48.8% | 29.7% | +19.1% | |
| 斗气防御 | 5.0% | 14.5% | -9.6% | |
| 斗气技 | 8.1% | 17.5% | -9.5% | |
| CA | 17.9% | 9.2% | +8.6% | |
| 斗气前冲(招架) | 2.5% | 8.4% | -6.0% | |
| 版边压制 | 8.40 | 13.01 | -4.61 | |
| 被困版边时间 | 11.70 | 9.07 | +2.63 | |
| 斗气招架 | 0.80 | 1.90 | -1.10 | |
| 精准招架 | 0.10 | 0.70 | -0.60 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.7% | 1.4% | +0.3% | |
| 投技 | 2.30 | 2.52 | -0.22 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.23 | -0.13 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| 受到投技 | 2.40 | 2.34 | +0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月12日1胜 · 0负 · 100%
2026年9月9日1胜 · 3负 · 25%
2026年9月8日3胜 · 3负 · 50%
2026年9月7日8胜 · 15负 · 34.8%
2026年9月6日2胜 · 1负 · 66.7%
2026年9月3日9胜 · 3负 · 75%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | yonige | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 14:31 | 胜利 | 打开回放 | +8 | YasmineC | ja-go15C Manon | 排位赛 |
| 9月9日 15:31 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | Mimiko404C Cammy | 排位赛 |
| 9月9日 15:29 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | Mimiko404C Cammy | 排位赛 |
| 9月9日 15:06 | 胜利 | 打开回放 | +9 | YasmineC | mikemaruC JP | 排位赛 |
| 9月9日 15:03 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | mikemaruC JP | 排位赛 |
| 9月8日 16:22 | 胜利 | 打开回放 | +8 | YasmineC | さいぼう。配信C Luke | 排位赛 |
| 9月8日 16:19 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | さいぼう。配信C Luke | 排位赛 |
| 9月8日 16:16 | 胜利 | 打开回放 | +8 | YasmineC | さいぼう。配信C Luke | 排位赛 |
| 9月8日 15:38 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | Kerushio-yamadaC Terry | 排位赛 |
| 9月8日 15:35 | 胜利 | 打开回放 | +8 | YasmineC | Kerushio-yamadaC Terry | 排位赛 |
| 9月8日 15:32 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | Kerushio-yamadaC Terry | 排位赛 |
| 9月7日 15:56 | 失败 | 打开回放 | -7 | YasmineC | オスグッドC Luke | 排位赛 |
| 9月7日 15:53 | 失败 | 打开回放 | -7 | YasmineC | オスグッドC Luke | 排位赛 |
| 9月7日 15:48 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | 恋渕ももなC E. Honda | 排位赛 |
| 9月7日 15:47 | 胜利 | 打开回放 | +9 | YasmineC | 恋渕ももなC E. Honda | 排位赛 |
| 9月7日 15:44 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | 恋渕ももなC E. Honda | 排位赛 |
| 9月7日 15:42 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | midaLeC Marisa | 排位赛 |
| 9月7日 15:40 | 胜利 | 打开回放 | +9 | YasmineC | midaLeC Marisa | 排位赛 |
| 9月7日 15:38 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | midaLeC Marisa | 排位赛 |
| 9月7日 15:35 | 失败 | 打开回放 | -7 | YasmineC | 成じろーC Rashid | 排位赛 |
| 9月7日 15:33 | 失败 | 打开回放 | -8 | YasmineC | 成じろーC Rashid | 排位赛 |
| 9月7日 15:12 | 失败 | 打开回放 | -7 | YasmineC | コザイクナシダァ!!C Elena | 排位赛 |
| 9月7日 15:10 | 失败 | 打开回放 | -7 | YasmineC | コザイクナシダァ!!C Elena | 排位赛 |
| 9月7日 11:47 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | karuC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 11:46 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | karuC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 09:43 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HamaGeeC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 09:39 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | たこ太郎C Sagat | 排位赛 |
| 9月7日 09:36 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | たこ太郎C Sagat | 排位赛 |
| 9月7日 09:34 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | たこ太郎C Sagat | 排位赛 |
| 9月7日 09:31 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | seujiC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 09:28 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | seujiC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 09:26 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | GG PlayerC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 09:23 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | GG PlayerC Alex | 排位赛 |
| 9月7日 09:21 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | GG PlayerC Alex | 排位赛 |
| 9月6日 13:26 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | おしおすC Juri | 排位赛 |
| 9月6日 13:23 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | おしおすC Juri | 排位赛 |
| 9月6日 13:20 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | おしおすC Juri | 排位赛 |
| 9月3日 16:21 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 16:18 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 16:16 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 16:14 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 16:11 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:33 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:30 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:26 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:23 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:21 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:19 | 失败 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |
| 9月3日 15:17 | 胜利 | 打开回放 | — | YasmineC | HinoC Alex | 自定义房间 |

