最近一场对战
M.yanoya
最近 10 场5–5-1最近 20 场8–12-33
胜率
42%
19 胜 · 26 负 · 已存 45 场
排位赛对战
45
已选模式
胜场
19
排位赛
负场
26
排位赛
最高 MR
1,701
M. Bison
排位 MR
本地 45 · 导入 0 · 图表显示 45 · 已存 45 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | yanoya | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 41.4% | 35.2% | +6.2% | |
| SA2 | 15.5% | 21.0% | -5.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 33.6% | 30.0% | +3.6% | |
| 斗气技 | 15.6% | 18.7% | -3.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 5.7% | 7.2% | -1.5% | |
| SA1 | 32.8% | 33.7% | -0.9% | |
| 斗气招架 | 2.60 | 1.75 | +0.85 | |
| 投技 | 3.10 | 2.42 | +0.68 | |
| 被困版边时间 | 9.20 | 9.85 | -0.65 | |
| 斗气防御 | 13.8% | 13.4% | +0.5% | |
| 版边压制 | 11.50 | 11.91 | -0.41 | |
| 受到投技 | 2.90 | 2.59 | +0.31 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.2% | 1.5% | -0.3% | |
| 斗气反攻 | 0.50 | 0.33 | +0.17 | |
| 精准招架 | 0.90 | 0.74 | +0.16 | |
| CA | 10.3% | 10.2% | +0.1% | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.57 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.26 | +0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。M. Bison
MR 1653 · #43,420
Luke
MR 1538 · #151,107
Sagat
MR 1525 · #172,975
Ryu
MR 1500 · #247,385
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
Ed
LP 0
Akuma
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 348胜 · 187负 | 65.0% | 535 | |
| 260胜 · 163负 | 61.5% | 423 | |
| 213胜 · 76负 | 73.7% | 289 | |
| 70胜 · 33负 | 68.0% | 103 | |
| 15胜 · 10负 | 60.0% | 25 | |
| 2胜 · 8负 | 20.0% | 10 | |
| 6胜 · 1负 | 85.7% | 7 | |
| 5胜 · 0负 | 100.0% | 5 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 425,105 | 220 | 0 | 425,325 | |
| 252,662 | 0 | 0 | 252,662 | |
| 155,619 | 0 | 0 | 155,619 | |
| 79,609 | 120 | 0 | 79,729 | |
| 49,890 | 0 | 0 | 49,890 | |
| 14,601 | 0 | 0 | 14,601 | |
| 9,952 | 0 | 0 | 9,952 | |
| 7,401 | 0 | 0 | 7,401 | |
| 5,785 | 60 | 0 | 5,845 | |
| 4,957 | 0 | 0 | 4,957 | |
| 3,908 | 0 | 0 | 3,908 | |
| 3,576 | 0 | 0 | 3,576 | |
| 1,130 | 0 | 0 | 1,130 | |
| 286 | 0 | 0 | 286 | |
| 175 | 0 | 0 | 175 |
?
Any70-3368%?
Any260-16361%?
Any5-0100%?
Any2-820%?
Any6-186%?
Any15-1060%
