最近一场对战
TEwlRingolw
最近 10 场5–5-6最近 20 场10–10-6
胜率
56%
65 胜 · 51 负 · 已存 116 场
排位赛对战
116
已选模式
胜场
65
排位赛
负场
51
排位赛
最高 MR
1,803
Terry
排位 MR
本地 116 · 导入 0 · 图表显示 116 · 已存 116 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列21 项习惯
| 习惯 | wlRingolw | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 72.2% | 32.8% | +39.4% | |
| CA | 19.4% | 9.0% | +10.4% | |
| 斗气技 | 8.9% | 16.3% | -7.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 26.1% | 33.4% | -7.4% | |
| 斗气前冲(招架) | 13.9% | 8.2% | +5.6% | |
| 版边压制 | 9.30 | 12.45 | -3.15 | |
| 斗气防御 | 17.4% | 14.3% | +3.1% | |
| 斗气迸放消耗 | 4.1% | 1.6% | +2.5% | |
| 被困版边时间 | 8.00 | 9.65 | -1.65 | |
| 斗气招架 | 0.90 | 1.89 | -0.99 | |
| 投技 | 1.90 | 2.49 | -0.59 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.80 | -0.40 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.09 | +0.31 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.21 | +0.29 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.43 | -0.23 | |
| 受到投技 | 2.00 | 2.21 | -0.21 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.26 | +0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Terry
MR 1803 · #18,921
Ken
MR 1704 · #44,875
Sagat
MR 1561 · #163,544
Ingrid
MR 1561 · #163,544
M. Bison
MR 1523 · #224,038
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 1066胜 · 1010负 | 51.3% | 2,076 | |
| 451胜 · 406负 | 52.6% | 857 | |
| 224胜 · 216负 | 50.9% | 440 | |
| 203胜 · 175负 | 53.7% | 378 | |
| 25胜 · 20负 | 55.6% | 45 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 404,887 | 15,825 | 0 | 420,712 | |
| 233,744 | 0 | 0 | 233,744 | |
| 177,535 | 2,265 | 0 | 179,800 | |
| 44,439 | 0 | 0 | 44,439 | |
| 34,856 | 720 | 0 | 35,576 | |
| 31,474 | 110 | 0 | 31,584 | |
| 28,716 | 0 | 0 | 28,716 | |
| 28,512 | 0 | 0 | 28,512 | |
| 27,433 | 20 | 0 | 27,453 | |
| 24,599 | 0 | 0 | 24,599 | |
| 23,196 | 0 | 0 | 23,196 | |
| 18,277 | 0 | 0 | 18,277 | |
| 17,084 | 390 | 10 | 17,484 | |
| 16,319 | 20 | 0 | 16,339 | |
| 11,166 | 30 | 0 | 11,196 |
?
Any203-17554%?
Any224-21651%?
Any25-2056%?
Any1066-101051%?
Any451-40653%
