最近一场对战
JAtyappykun
最近 10 场9–1+70最近 20 场10–10+5
胜率
48%
11 胜 · 12 负 · 已存 23 场
排位赛对战
23
已选模式
胜场
11
排位赛
负场
12
排位赛
最高 MR
1,610
Jamie
排位 MR
本地 23 · 导入 0 · 图表显示 23 · 已存 23 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | tyappykun | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 0.0% | 21.4% | -21.4% | |
| SA1 | 45.7% | 29.0% | +16.7% | |
| 斗气前冲(取消) | 44.5% | 33.8% | +10.7% | |
| SA3 | 45.7% | 39.7% | +6.0% | |
| 斗气技 | 19.2% | 23.2% | -4.1% | |
| 斗气防御 | 7.9% | 11.0% | -3.1% | |
| 版边压制 | 12.20 | 14.89 | -2.69 | |
| 斗气前冲(招架) | 3.6% | 5.7% | -2.1% | |
| CA | 8.6% | 9.8% | -1.3% | |
| 被困版边时间 | 7.30 | 8.56 | -1.26 | |
| 投技 | 1.60 | 2.40 | -0.80 | |
| 斗气迸放消耗 | 0.9% | 1.4% | -0.5% | |
| 斗气招架 | 1.50 | 1.78 | -0.28 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.67 | -0.27 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.40 | -0.20 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.26 | -0.06 | |
| 受到投技 | 2.20 | 2.15 | +0.05 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月3日4胜 · 1负 · 80%
2026年9月1日2胜 · 0负 · 100%
2026年8月29日4胜 · 7负 · 36.4%
2026年8月22日1胜 · 2负 · 33.3%
2026年8月21日0胜 · 2负 · 0%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | tyappykun | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月3日 02:34 | 胜利 | 打开回放 | +8 | JamieC | Mozza PomodoroC Ken | 排位赛 |
| 9月3日 02:32 | 胜利 | 打开回放 | +8 | JamieC | Mozza PomodoroC Ken | 排位赛 |
| 9月3日 02:31 | 胜利 | 打开回放 | +10 | JamieC | NoradC Elena | 排位赛 |
| 9月3日 02:29 | 胜利 | 打开回放 | +10 | JamieC | NoradC Elena | 排位赛 |
| 9月3日 02:27 | 失败 | 打开回放 | -6 | JamieC | NoradC Elena | 排位赛 |
| 9月1日 16:07 | 胜利 | 打开回放 | +7 | JamieC | シチリバC Marisa | 排位赛 |
| 9月1日 16:05 | 胜利 | 打开回放 | +7 | JamieC | シチリバC Marisa | 排位赛 |
| 8月29日 18:13 | 胜利 | 打开回放 | +8 | JamieC | gottuM C. Viper | 排位赛 |
| 8月29日 18:10 | 胜利 | 打开回放 | +9 | JamieC | ビーム怖いC Kimberly | 排位赛 |
| 8月29日 18:09 | 胜利 | 打开回放 | +9 | JamieC | ビーム怖いC Kimberly | 排位赛 |
| 8月29日 18:07 | 失败 | 打开回放 | -7 | JamieC | ビーム怖いC Kimberly | 排位赛 |
| 8月29日 18:04 | 失败 | 打开回放 | -8 | JamieC | cornerstoneC JP | 排位赛 |
| 8月29日 18:02 | 失败 | 打开回放 | -8 | JamieC | cornerstoneC JP | 排位赛 |
| 8月29日 18:00 | 胜利 | 打开回放 | +8 | JamieC | cornerstoneC JP | 排位赛 |
| 8月29日 16:02 | 失败 | 打开回放 | -13 | JamieC | joy.C Zangief | 排位赛 |
| 8月29日 15:59 | 失败 | 打开回放 | -8 | JamieC | joy.C Zangief | 排位赛 |
| 8月29日 15:46 | 失败 | 打开回放 | -7 | JamieC | capstoC JP | 排位赛 |
| 8月29日 15:44 | 失败 | 打开回放 | -7 | JamieC | capstoC JP | 排位赛 |
| 8月22日 20:07 | 失败 | 打开回放 | -6 | JamieC | ざっそうC M. Bison | 排位赛 |
| 8月22日 20:06 | 失败 | 打开回放 | -9 | JamieC | ざっそうC M. Bison | 排位赛 |
| 8月22日 20:04 | 胜利 | 打开回放 | +7 | JamieC | ざっそうC M. Bison | 排位赛 |
| 8月21日 17:20 | 失败 | 打开回放 | -6 | JamieC | LUCKYBOYC Lily | 排位赛 |
| 8月21日 17:18 | 失败 | 打开回放 | -9 | JamieC | LUCKYBOYC Lily | 排位赛 |

