最近一场对战
ALturuhashi
最近 10 场7–3+30最近 20 场12–8+30
胜率
45%
43 胜 · 53 负 · 已存 96 场
排位赛对战
96
已选模式
胜场
43
排位赛
负场
53
排位赛
最高 MR
1,615
Alex
排位 MR
本地 96 · 导入 0 · 图表显示 96 · 已存 112 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | turuhashi | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 57.7% | 38.9% | +18.8% | |
| SA2 | 12.4% | 27.6% | -15.2% | |
| 斗气技 | 7.0% | 13.2% | -6.3% | |
| 斗气迸放消耗 | 6.6% | 2.0% | +4.6% | |
| 斗气前冲(取消) | 37.6% | 33.2% | +4.5% | |
| 斗气前冲(招架) | 4.9% | 8.2% | -3.3% | |
| SA3 | 22.7% | 25.2% | -2.5% | |
| 版边压制 | 8.60 | 10.07 | -1.47 | |
| CA | 7.2% | 8.3% | -1.1% | |
| 斗气招架 | 2.70 | 1.62 | +1.08 | |
| 被困版边时间 | 8.70 | 9.50 | -0.80 | |
| 斗气反攻 | 1.00 | 0.43 | +0.57 | |
| 斗气迸放 | 0.60 | 0.23 | +0.37 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.11 | +0.29 | |
| 惩罚反击命中 | 0.40 | 0.14 | +0.26 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.64 | -0.24 | |
| 拆投 | 0.70 | 0.51 | +0.19 | |
| 造成昏厥 | 0.20 | 0.10 | +0.10 | |
| 受到投技 | 2.10 | 2.18 | -0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 投技 | 2.20 | 2.24 | -0.04 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| 斗气防御 | 14.0% | 14.0% | -0.0% |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Sagat
MR 1603 · #87,516
Alex
MR 1568 · #121,788
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 545胜 · 417负 | 56.7% | 962 | |
| 156胜 · 57负 | 73.2% | 213 | |
| 9胜 · 6负 | 60.0% | 15 | |
| 4胜 · 6负 | 40.0% | 10 | |
| 2胜 · 2负 | 50.0% | 4 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 94,326 | 105 | 0 | 94,431 | |
| 70,027 | 20 | 0 | 70,047 | |
| 46,554 | 0 | 0 | 46,554 | |
| 804 | 0 | 0 | 804 | |
| 605 | 0 | 0 | 605 | |
| 560 | 0 | 0 | 560 | |
| 512 | 0 | 0 | 512 | |
| 370 | 0 | 0 | 370 | |
| 355 | 0 | 0 | 355 | |
| 321 | 0 | 0 | 321 | |
| 290 | 0 | 0 | 290 | |
| 250 | 0 | 0 | 250 | |
| 220 | 0 | 0 | 220 | |
| 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 185 | 0 | 0 | 185 |
?
Any2-167%?
Any9-660%?
Any1-233%?
Any0-20%?
Any2-167%?
Any156-5773%
