最近一场对战
C.tsinelas
最近 10 场5–5+13最近 20 场9–11-1
胜率
53%
21 胜 · 19 负 · 已存 40 场
排位赛对战
40
已选模式
胜场
21
排位赛
负场
19
排位赛
最高 MR
1,877
C. Viper
排位 MR
本地 40 · 导入 0 · 图表显示 40 · 已存 130 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | tsinelas | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 74.8% | 40.4% | +34.5% | |
| SA3 | 8.4% | 29.7% | -21.3% | |
| 斗气前冲(取消) | 8.0% | 18.1% | -10.1% | |
| SA2 | 15.4% | 22.2% | -6.8% | |
| 斗气技 | 15.9% | 22.2% | -6.4% | |
| CA | 1.4% | 7.7% | -6.4% | |
| 被困版边时间 | 14.90 | 8.60 | +6.30 | |
| 版边压制 | 6.70 | 10.80 | -4.10 | |
| 斗气防御 | 16.0% | 14.7% | +1.3% | |
| 投技 | 1.10 | 2.29 | -1.19 | |
| 斗气反攻 | 0.70 | 0.24 | +0.46 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.1% | 1.7% | +0.4% | |
| 斗气招架 | 1.90 | 1.55 | +0.35 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.71 | -0.31 | |
| 受到投技 | 2.50 | 2.20 | +0.30 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.49 | -0.19 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.1% | 7.3% | -0.2% | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.17 | -0.07 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.08 | +0.02 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Chun-Li
MR 1813 · #7,048
C. Viper
MR 1811 · #7,280
Elena
MR 1803 · #9,313
Yasmine
MR 1707 · #23,097
Ryu
MR 1484 · #338,186
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 793胜 · 752负 | 51.3% | 1,545 | |
| 610胜 · 505负 | 54.7% | 1,115 | |
| 510胜 · 431负 | 54.2% | 941 | |
| 123胜 · 93负 | 56.9% | 216 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 518,122 | 91,950 | 0 | 610,072 | |
| 167,268 | 7,230 | 0 | 174,498 | |
| 129,239 | 4,920 | 0 | 134,159 | |
| 88,543 | 30,090 | 0 | 118,633 | |
| 100,780 | 12,720 | 0 | 113,500 | |
| 48,572 | 15,180 | 0 | 63,752 | |
| 34,263 | 5,820 | 0 | 40,083 | |
| 35,132 | 900 | 0 | 36,032 | |
| 33,206 | 0 | 0 | 33,206 | |
| 32,958 | 0 | 0 | 32,958 | |
| 31,904 | 0 | 0 | 31,904 | |
| 28,506 | 0 | 0 | 28,506 | |
| 25,655 | 150 | 0 | 25,805 | |
| 25,335 | 0 | 0 | 25,335 | |
| 17,794 | 0 | 0 | 17,794 |
?
Any0-20%?
Any123-9357%?
Any510-43154%?
Any793-75251%?
Any610-50555%
