最近一场对战
JAslyly

最近 10 场4–6最近 20 场8–12
胜率
40%
8 胜 · 12 负 · 已存 20 场
排位赛对战
20
已选模式
胜场
8
排位赛
负场
12
排位赛
最高 LP
18,779
Jamie
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 20 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | slyly | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气前冲(取消) | 6.5% | 33.8% | -27.4% | |
| SA2 | 1.8% | 21.4% | -19.6% | |
| 斗气技 | 36.2% | 23.2% | +12.9% | |
| SA3 | 48.2% | 39.7% | +8.5% | |
| 斗气迸放消耗 | 9.1% | 1.4% | +7.7% | |
| SA1 | 35.7% | 29.0% | +6.7% | |
| 版边压制 | 8.90 | 14.89 | -5.99 | |
| CA | 14.3% | 9.8% | +4.4% | |
| 斗气防御 | 9.5% | 11.0% | -1.5% | |
| 斗气招架 | 0.40 | 1.78 | -1.38 | |
| 被困版边时间 | 7.70 | 8.56 | -0.86 | |
| 斗气前冲(招架) | 6.6% | 5.7% | +0.8% | |
| 斗气迸放 | 0.90 | 0.21 | +0.69 | |
| 精准招架 | 0.00 | 0.67 | -0.67 | |
| 惩罚反击命中 | 0.60 | 0.07 | +0.53 | |
| 受到惩罚反击 | 0.50 | 0.06 | +0.44 | |
| 受到投技 | 2.50 | 2.15 | +0.35 | |
| 投技 | 2.70 | 2.40 | +0.30 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.40 | +0.10 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月16日2胜 · 2负 · 50%
2026年9月15日0胜 · 2负 · 0%
2026年9月12日2胜 · 1负 · 66.7%
2026年9月11日0胜 · 1负 · 0%
2026年9月7日2胜 · 0负 · 100%
2026年9月6日2胜 · 6负 · 25%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | slyly | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月16日 13:38 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | AdvDrakeM Manon | 排位赛 |
| 9月16日 07:09 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | toshipenM Cammy | 排位赛 |
| 9月16日 07:08 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | toshipenM Cammy | 排位赛 |
| 9月16日 07:06 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | toshipenM Cammy | 排位赛 |
| 9月15日 16:07 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | hiitC Sagat | 排位赛 |
| 9月15日 16:06 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | hiitC Sagat | 排位赛 |
| 9月12日 06:12 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | neroC Jamie | 排位赛 |
| 9月12日 06:10 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | neroC Jamie | 排位赛 |
| 9月12日 06:07 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | neroC Jamie | 排位赛 |
| 9月11日 15:18 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | 空门苍可爱捏C Luke | 排位赛 |
| 9月7日 03:10 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | yukimuraC Yasmine | 排位赛 |
| 9月7日 03:08 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | yukimuraC Yasmine | 排位赛 |
| 9月6日 15:58 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | yattiC Jamie | 排位赛 |
| 9月6日 15:56 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | yattiC Jamie | 排位赛 |
| 9月6日 15:53 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | folcC Sagat | 排位赛 |
| 9月6日 15:50 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | folcC Sagat | 排位赛 |
| 9月6日 15:47 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | folcC Sagat | 排位赛 |
| 9月6日 15:44 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | PuriC Ken | 排位赛 |
| 9月6日 15:42 | 失败 | 打开回放 | — | JamieC | PuriC Ken | 排位赛 |
| 9月6日 15:39 | 胜利 | 打开回放 | — | JamieC | PuriC Ken | 排位赛 |

