最近一场对战
DEoodok
最近 10 场4–6-11最近 20 场10–10+8
胜率
48%
30 胜 · 33 负 · 已存 63 场
排位赛对战
63
已选模式
胜场
30
排位赛
负场
33
排位赛
最高 MR
1,435
Dee Jay
排位 MR
本地 63 · 导入 0 · 图表显示 63 · 已存 63 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | oodok | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 67.4% | 33.8% | +33.6% | |
| SA1 | 10.9% | 36.2% | -25.3% | |
| SA2 | 0.0% | 21.3% | -21.3% | |
| 斗气前冲(取消) | 36.9% | 23.0% | +14.0% | |
| CA | 21.7% | 8.7% | +13.0% | |
| 斗气防御 | 9.8% | 15.1% | -5.3% | |
| 斗气技 | 19.9% | 24.7% | -4.8% | |
| 版边压制 | 8.10 | 12.23 | -4.13 | |
| 斗气前冲(招架) | 5.3% | 8.9% | -3.6% | |
| 投技 | 1.20 | 2.38 | -1.18 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.8% | 1.8% | +1.0% | |
| 受到投技 | 1.70 | 2.20 | -0.50 | |
| 斗气招架 | 1.30 | 1.76 | -0.46 | |
| 受到惩罚反击 | 0.50 | 0.09 | +0.41 | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.43 | -0.23 | |
| 被困版边时间 | 9.30 | 9.11 | +0.19 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.25 | -0.15 | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月14日2胜 · 0负 · 100%
2026年9月13日0胜 · 2负 · 0%
2026年9月12日0胜 · 2负 · 0%
2026年9月7日2胜 · 2负 · 50%
2026年9月6日14胜 · 10负 · 58.3%
2026年9月5日9胜 · 13负 · 40.9%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | oodok | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 04:29 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | タコアシハイセンC Cammy | 排位赛 |
| 9月14日 04:27 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | タコアシハイセンC Cammy | 排位赛 |
| 9月13日 19:03 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | モダンを使わない俺が悪いC A.K.I. | 排位赛 |
| 9月13日 19:01 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | モダンを使わない俺が悪いC A.K.I. | 排位赛 |
| 9月12日 10:32 | 失败 | 打开回放 | -4 | Dee JayC | 97세퇴역장군님혼신의니프레스C M. Bison | 排位赛 |
| 9月12日 10:31 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 97세퇴역장군님혼신의니프레스C M. Bison | 排位赛 |
| 9月7日 19:21 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | 阿拉灯神丁C Mai | 排位赛 |
| 9月7日 19:20 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 阿拉灯神丁C Mai | 排位赛 |
| 9月7日 19:17 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | MaNatoC Ryu | 排位赛 |
| 9月7日 19:15 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | MaNatoC Ryu | 排位赛 |
| 9月6日 10:35 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 流石に春麗使いますC Alex | 排位赛 |
| 9月6日 10:34 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 流石に春麗使いますC Alex | 排位赛 |
| 9月6日 10:31 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 流石に春麗使いますC Alex | 排位赛 |
| 9月6日 10:29 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 風を呼べない諸葛孔明M Marisa | 排位赛 |
| 9月6日 10:27 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 風を呼べない諸葛孔明M Marisa | 排位赛 |
| 9月6日 10:25 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 風を呼べない諸葛孔明M Marisa | 排位赛 |
| 9月6日 10:11 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | no nameM Luke | 排位赛 |
| 9月6日 10:09 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | no nameM Luke | 排位赛 |
| 9月6日 10:06 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | no nameM Luke | 排位赛 |
| 9月6日 10:05 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | RykeC Ryu | 排位赛 |
| 9月6日 10:03 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | RykeC Ryu | 排位赛 |
| 9月6日 09:57 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | hideC Terry | 排位赛 |
| 9月6日 09:56 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | hideC Terry | 排位赛 |
| 9月6日 09:54 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | hideC Terry | 排位赛 |
| 9月6日 09:51 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | RX-SYUC M. Bison | 排位赛 |
| 9月6日 09:49 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | RX-SYUC M. Bison | 排位赛 |
| 9月6日 09:48 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | RX-SYUC M. Bison | 排位赛 |
| 9月6日 09:44 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | ネイチャー山本C Akuma | 排位赛 |
| 9月6日 09:41 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | ネイチャー山本C Akuma | 排位赛 |
| 9月6日 09:40 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | vergilC Sagat | 排位赛 |
| 9月6日 09:38 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | vergilC Sagat | 排位赛 |
| 9月6日 09:36 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | vergilC Sagat | 排位赛 |
| 9月6日 09:33 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | CaspheC Alex | 排位赛 |
| 9月6日 09:30 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | CaspheC Alex | 排位赛 |
| 9月5日 12:46 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | DOMINOC Yasmine | 排位赛 |
| 9月5日 12:43 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | DOMINOC Yasmine | 排位赛 |
| 9月5日 12:40 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | 我要成为街霸膏手C Ryu | 排位赛 |
| 9月5日 12:34 | 失败 | 打开回放 | -10 | Dee JayC | きりさめC Rashid | 排位赛 |
| 9月5日 12:33 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | きりさめC Rashid | 排位赛 |
| 9月5日 12:18 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | 我有抑郁症C Ken | 排位赛 |
| 9月5日 12:16 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | 我有抑郁症C Ken | 排位赛 |
| 9月5日 12:10 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | トマトです。C Zangief | 排位赛 |
| 9月5日 12:09 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | トマトです。C Zangief | 排位赛 |
| 9月5日 12:06 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | sabamisoC Akuma | 排位赛 |
| 9月5日 12:03 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | sabamisoC Akuma | 排位赛 |
| 9月5日 12:00 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 猫柳あかねC Akuma | 排位赛 |
| 9月5日 11:59 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 猫柳あかねC Akuma | 排位赛 |
| 9月5日 11:57 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 猫柳あかねC Akuma | 排位赛 |
| 9月5日 11:54 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | hiroM Luke | 排位赛 |
| 9月5日 11:52 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | hiroM Luke | 排位赛 |
| 9月5日 11:49 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | hiroM Luke | 排位赛 |
| 9月5日 11:47 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | きりさめC Rashid | 排位赛 |
| 9月5日 11:45 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | きりさめC Rashid | 排位赛 |
| 9月5日 11:40 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | toast_tsoiC Terry | 排位赛 |
| 9月5日 11:38 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | toast_tsoiC Terry | 排位赛 |
| 9月5日 11:36 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | toast_tsoiC Terry | 排位赛 |
| 8月31日 18:50 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | yuneC Jamie | 排位赛 |
| 8月31日 18:49 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | yuneC Jamie | 排位赛 |
| 8月29日 13:04 | 失败 | 打开回放 | -6 | Dee JayC | luotao21C Ken | 排位赛 |
| 8月29日 13:02 | 失败 | 打开回放 | -6 | Dee JayC | luotao21C Ken | 排位赛 |
| 8月29日 12:26 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | StrizeC Terry | 排位赛 |
| 8月29日 12:23 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | StrizeC Terry | 排位赛 |
| 8月29日 12:20 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | StrizeC Terry | 排位赛 |

