最近一场对战
RAokaron
最近 10 场4–6-16最近 20 场9–11-17
胜率
34%
16 胜 · 31 负 · 已存 47 场
排位赛对战
47
已选模式
胜场
16
排位赛
负场
31
排位赛
最高 MR
1,784
Rashid
排位 MR
本地 47 · 导入 0 · 图表显示 47 · 已存 47 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | okaron | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 39.4% | 16.6% | +22.8% | |
| SA2 | 39.4% | 56.0% | -16.6% | |
| 斗气技 | 10.9% | 20.1% | -9.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 41.3% | 32.1% | +9.1% | |
| SA1 | 15.2% | 22.7% | -7.5% | |
| 版边压制 | 12.10 | 15.02 | -2.92 | |
| 斗气前冲(招架) | 5.8% | 7.4% | -1.7% | |
| CA | 6.1% | 4.7% | +1.4% | |
| 投技 | 1.80 | 2.64 | -0.84 | |
| 斗气防御 | 12.2% | 13.0% | -0.8% | |
| 斗气招架 | 2.30 | 1.77 | +0.53 | |
| 被困版边时间 | 10.00 | 9.52 | +0.48 | |
| 受到投技 | 1.70 | 2.05 | -0.35 | |
| 斗气反攻 | 0.60 | 0.31 | +0.29 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.28 | -0.18 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.1% | 2.0% | +0.1% | |
| 精准招架 | 0.50 | 0.61 | -0.11 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.37 | -0.07 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.10 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Rashid
MR 1748 · #15,595
JP
MR 1521 · #179,293
Yasmine
MR 1517 · #187,267
Luke
MR 1469 · #384,793
Ryu
MR 1441 · #446,218
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 313胜 · 288负 | 52.1% | 601 | |
| 191胜 · 177负 | 51.9% | 368 | |
| 67胜 · 73负 | 47.9% | 140 | |
| 28胜 · 23负 | 54.9% | 51 | |
| 4胜 · 9负 | 30.8% | 13 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 518,524 | 51,065 | 1,180 | 570,769 | |
| 55,496 | 120 | 0 | 55,616 | |
| 43,006 | 220 | 150 | 43,376 | |
| 42,346 | 20 | 40 | 42,406 | |
| 33,279 | 0 | 0 | 33,279 | |
| 21,518 | 0 | 0 | 21,518 | |
| 12,686 | 0 | 0 | 12,686 | |
| 12,563 | 0 | 0 | 12,563 | |
| 11,851 | 240 | 0 | 12,091 | |
| 11,186 | 20 | 0 | 11,206 | |
| 9,073 | 20 | 0 | 9,093 | |
| 7,989 | 20 | 0 | 8,009 | |
| 7,598 | 0 | 0 | 7,598 | |
| 7,394 | 20 | 0 | 7,414 | |
| 5,592 | 20 | 0 | 5,612 |
?
Any4-931%?
Any67-7348%?
Any28-2355%?
Any313-28852%?
Any191-17752%
