最近一场对战
DEmag404
最近 10 场8–2+50最近 20 场14–6+64
胜率
55%
60 胜 · 49 负 · 已存 109 场
排位赛对战
109
已选模式
胜场
60
排位赛
负场
49
排位赛
最高 MR
1,527
Dee Jay
排位 MR
本地 109 · 导入 0 · 图表显示 109 · 已存 167 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | mag404 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 8.3% | 36.2% | -27.9% | |
| SA3 | 58.3% | 33.8% | +24.6% | |
| 斗气前冲(取消) | 7.0% | 23.0% | -16.0% | |
| 斗气技 | 37.9% | 24.7% | +13.3% | |
| SA2 | 25.0% | 21.3% | +3.7% | |
| 斗气防御 | 12.0% | 15.1% | -3.0% | |
| 斗气迸放消耗 | 3.0% | 1.8% | +1.2% | |
| 被困版边时间 | 8.10 | 9.11 | -1.01 | |
| 斗气招架 | 1.00 | 1.76 | -0.76 | |
| 斗气前冲(招架) | 8.3% | 8.9% | -0.6% | |
| 版边压制 | 12.70 | 12.23 | +0.47 | |
| 精准招架 | 0.10 | 0.57 | -0.47 | |
| CA | 8.3% | 8.7% | -0.4% | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.43 | -0.13 | |
| 受到投技 | 2.30 | 2.20 | +0.10 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.19 | -0.09 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.24 | -0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 投技 | 2.40 | 2.38 | +0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月13日12胜 · 4负 · 75%
2026年9月12日12胜 · 17负 · 41.4%
2026年9月11日3胜 · 4负 · 42.9%
2026年9月8日1胜 · 0负 · 100%
2026年9月7日3胜 · 5负 · 37.5%
2026年9月4日2胜 · 1负 · 66.7%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | mag404 | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 16:33 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | hamachibeamC M. Bison | 排位赛 |
| 9月13日 16:31 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | hamachibeamC M. Bison | 排位赛 |
| 9月13日 16:29 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | hamachibeamC M. Bison | 排位赛 |
| 9月13日 16:27 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 酢飯チャーハンC Alex | 排位赛 |
| 9月13日 16:25 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 酢飯チャーハンC Alex | 排位赛 |
| 9月13日 16:22 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | やだーーC C. Viper | 排位赛 |
| 9月13日 16:20 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | やだーーC C. Viper | 排位赛 |
| 9月13日 16:18 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | スマブラからの回し者M Luke | 排位赛 |
| 9月13日 16:17 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | スマブラからの回し者M Luke | 排位赛 |
| 9月13日 15:07 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | tomiryuC Ed | 排位赛 |
| 9月13日 15:05 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | tomiryuC Ed | 排位赛 |
| 9月13日 15:03 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | WINDM Mai | 排位赛 |
| 9月13日 15:01 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | WINDM Mai | 排位赛 |
| 9月13日 14:59 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | やんぐぐC Ingrid | 排位赛 |
| 9月13日 14:56 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | アラタカM M. Bison | 排位赛 |
| 9月13日 14:53 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | アラタカM M. Bison | 排位赛 |
| 9月12日 13:53 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 타라나무C Dhalsim | 排位赛 |
| 9月12日 13:50 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | 타라나무C Dhalsim | 排位赛 |
| 9月12日 13:48 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 타라나무C Dhalsim | 排位赛 |
| 9月12日 13:45 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | すぴりんC Ingrid | 排位赛 |
| 9月12日 13:43 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | すぴりんC Ingrid | 排位赛 |
| 9月12日 13:40 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | すぴりんC Ingrid | 排位赛 |
| 9月12日 13:37 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | たあーくんM Ken | 排位赛 |
| 9月12日 13:36 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | たあーくんM Ken | 排位赛 |
| 9月12日 13:33 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | karnaM Yasmine | 排位赛 |
| 9月12日 13:30 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | karnaM Yasmine | 排位赛 |
| 9月12日 13:27 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | Li-beroC Luke | 排位赛 |
| 9月12日 13:24 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | Li-beroC Luke | 排位赛 |
| 9月12日 13:23 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | Li-beroC Luke | 排位赛 |
| 9月12日 13:21 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | しゃけ.とらうとC Juri | 排位赛 |
| 9月12日 13:19 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | しゃけ.とらうとC Juri | 排位赛 |
| 9月12日 13:16 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | ぱらごすたC Luke | 排位赛 |
| 9月12日 13:14 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | ぱらごすたC Luke | 排位赛 |
| 9月12日 13:11 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | Kurosh9646C Zangief | 排位赛 |
| 9月12日 13:08 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | Kurosh9646C Zangief | 排位赛 |
| 9月12日 13:06 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | Kurosh9646C Zangief | 排位赛 |
| 9月12日 13:04 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | Reco27C Marisa | 排位赛 |
| 9月12日 13:02 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | Reco27C Marisa | 排位赛 |
| 9月12日 13:01 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | Reco27C Marisa | 排位赛 |
| 9月12日 12:59 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | FREEHUGS ch. :3C Zangief | 排位赛 |
| 9月12日 12:56 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | FREEHUGS ch. :3C Zangief | 排位赛 |
| 9月12日 12:55 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | FREEHUGS ch. :3C Zangief | 排位赛 |
| 9月12日 12:52 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | 쌀집아저씨C Ken | 排位赛 |
| 9月12日 12:51 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | 쌀집아저씨C Ken | 排位赛 |
| 9月12日 11:59 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | senaaaaaaaC Yasmine | 排位赛 |
| 9月11日 17:30 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | EldeeeC A.K.I. | 排位赛 |
| 9月11日 16:47 | 失败 | 打开回放 | -14 | Dee JayC | さまるんC Juri | 排位赛 |
| 9月11日 16:45 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | さまるんC Juri | 排位赛 |
| 9月11日 16:43 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | さまるんC Juri | 排位赛 |
| 9月11日 16:38 | 失败 | 打开回放 | -16 | Dee JayC | 万魔殿パンデモニウム零式天獄編C Chun-Li | 排位赛 |
| 9月11日 16:35 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 万魔殿パンデモニウム零式天獄編C Chun-Li | 排位赛 |
| 9月11日 16:34 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 万魔殿パンデモニウム零式天獄編C Chun-Li | 排位赛 |
| 9月8日 18:53 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | alexkid777C Blanka | 排位赛 |
| 9月7日 15:58 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | はちみつたべたいなぁC Guile | 排位赛 |
| 9月7日 15:56 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | はちみつたべたいなぁC Guile | 排位赛 |
| 9月7日 15:44 | 胜利 | 打开回放 | +2 | Dee JayC | lGlIlKlM Lily | 排位赛 |
| 9月7日 15:42 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | lGlIlKlM Lily | 排位赛 |
| 9月7日 15:40 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | lGlIlKlM Lily | 排位赛 |
| 9月7日 15:30 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 鼻セレブC Mai | 排位赛 |
| 9月7日 15:28 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 鼻セレブC Mai | 排位赛 |
| 9月7日 15:26 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 鼻セレブC Mai | 排位赛 |
| 9月4日 16:41 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | U.B.C.LC Yasmine | 排位赛 |
| 9月4日 16:39 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | U.B.C.LC Yasmine | 排位赛 |
| 9月4日 16:37 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | U.B.C.LC Yasmine | 排位赛 |
| 8月27日 15:12 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | noriC Cammy | 排位赛 |
| 8月27日 15:10 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | noriC Cammy | 排位赛 |
| 8月27日 15:08 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | チャレンジャーれなしこM Yasmine | 排位赛 |
| 8月27日 15:06 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | チャレンジャーれなしこM Yasmine | 排位赛 |
| 8月27日 15:04 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | チャレンジャーれなしこM Yasmine | 排位赛 |
| 8月26日 14:36 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | meiyaC Luke | 排位赛 |
| 8月26日 14:35 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | meiyaC Luke | 排位赛 |
| 8月26日 14:32 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | もりそばC Blanka | 排位赛 |
| 8月26日 14:29 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | もりそばC Blanka | 排位赛 |
| 8月26日 14:27 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Dee JayC | もりそばC Blanka | 排位赛 |
| 8月26日 14:25 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | ITESUNC Ryu | 排位赛 |
| 8月26日 14:23 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | ITESUNC Ryu | 排位赛 |
| 8月26日 14:21 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | ITESUNC Ryu | 排位赛 |
| 8月25日 13:54 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 楽しんでくださいC JP | 排位赛 |
| 8月25日 13:52 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | 楽しんでくださいC JP | 排位赛 |
| 8月24日 13:33 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 灰原煙司TwitchC Luke | 排位赛 |
| 8月24日 13:31 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 灰原煙司TwitchC Luke | 排位赛 |
| 8月24日 13:28 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | BiaBiaBiaM Terry | 排位赛 |
| 8月24日 13:26 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | ive_sanC C. Viper | 排位赛 |
| 8月24日 13:25 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | ive_sanC C. Viper | 排位赛 |
| 8月24日 13:23 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | ive_sanC C. Viper | 排位赛 |
| 8月24日 13:20 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | じゃむにきC Sagat | 排位赛 |
| 8月24日 13:19 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | じゃむにきC Sagat | 排位赛 |
| 8月24日 13:17 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 不胜之男C Jamie | 排位赛 |
| 8月24日 13:15 | 失败 | 打开回放 | -9 | Dee JayC | 不胜之男C Jamie | 排位赛 |
| 8月24日 13:12 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 不胜之男C Jamie | 排位赛 |
| 8月24日 13:09 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | しゃぶ西くんC Terry | 排位赛 |
| 8月23日 15:10 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | HermitC Terry | 排位赛 |
| 8月23日 15:07 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | HermitC Terry | 排位赛 |
| 8月23日 15:05 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | ふらぱんM Lily | 排位赛 |
| 8月23日 15:03 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | ふらぱんM Lily | 排位赛 |
| 8月23日 15:00 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | エボちゃんC Mai | 排位赛 |
| 8月23日 14:57 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | SatocyC Alex | 排位赛 |
| 8月23日 14:55 | 胜利 | 打开回放 | +9 | Dee JayC | SatocyC Alex | 排位赛 |
| 8月23日 14:54 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | SatocyC Alex | 排位赛 |
| 8月23日 14:52 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | M BYEC Sagat | 排位赛 |
| 8月23日 14:50 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | M BYEC Sagat | 排位赛 |
| 8月23日 14:49 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | M BYEC Sagat | 排位赛 |
| 8月23日 14:45 | 失败 | 打开回放 | -6 | Dee JayC | 没忍住 又卢了!C Luke | 排位赛 |
| 8月23日 14:43 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | 没忍住 又卢了!C Luke | 排位赛 |
| 8月23日 14:41 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | インターネットダブルニーマシンM M. Bison | 排位赛 |
| 8月23日 14:39 | 失败 | 打开回放 | -7 | Dee JayC | インターネットダブルニーマシンM M. Bison | 排位赛 |
| 8月22日 23:06 | 失败 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 23:02 | 失败 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:59 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:57 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:56 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:53 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:52 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:50 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:48 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:46 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:43 | 失败 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:42 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC C. Viper | 自定义房间 |
| 8月22日 22:39 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:37 | 胜利 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:34 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:32 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:29 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:27 | 胜利 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:24 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:22 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:19 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:16 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Yasmine | 自定义房间 |
| 8月22日 22:13 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 22:11 | 胜利 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 22:08 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 22:05 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 22:03 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 22:02 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 22:00 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:58 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:56 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:54 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:51 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:49 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:47 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:44 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:42 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:39 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:38 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:36 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:33 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:32 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:29 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:27 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:25 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:24 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:22 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:20 | 胜利 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:17 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:15 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:13 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:11 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:09 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:07 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:06 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:04 | 失败 | 打开回放 | — | ElenaC | もとこけC Sagat | 自定义房间 |
| 8月22日 21:00 | 胜利 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC A.K.I. | 自定义房间 |
| 8月22日 20:58 | 失败 | 打开回放 | — | Dee JayC | もとこけC A.K.I. | 自定义房间 |
| 8月15日 16:54 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 헐랭이 손C Ryu | 排位赛 |
| 8月15日 16:52 | 失败 | 打开回放 | -8 | Dee JayC | 헐랭이 손C Ryu | 排位赛 |
| 8月15日 16:50 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Dee JayC | 헐랭이 손C Ryu | 排位赛 |

