最近一场对战
AKcapchino
最近 10 场3–4-9最近 20 场3–4-9
胜率
43%
3 胜 · 4 负 · 已存 7 场
排位赛对战
7
已选模式
胜场
3
排位赛
负场
4
排位赛
最高 MR
1,615
Akuma
排位 MR
本地 7 · 导入 0 · 图表显示 7 · 已存 64 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | capchino | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 16.5% | 28.6% | -12.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 43.0% | 32.7% | +10.3% | |
| SA2 | 32.9% | 22.8% | +10.2% | |
| 斗气防御 | 7.9% | 13.1% | -5.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 3.2% | 7.4% | -4.3% | |
| 版边压制 | 13.00 | 11.47 | +1.53 | |
| CA | 11.4% | 9.9% | +1.5% | |
| 斗气技 | 20.0% | 19.2% | +0.8% | |
| SA3 | 39.2% | 38.7% | +0.6% | |
| 斗气招架 | 1.10 | 1.65 | -0.55 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.0% | 1.5% | +0.5% | |
| 拆投 | 0.90 | 0.45 | +0.45 | |
| 投技 | 2.40 | 2.74 | -0.34 | |
| 精准招架 | 0.50 | 0.77 | -0.27 | |
| 被困版边时间 | 8.30 | 8.55 | -0.25 | |
| 受到投技 | 2.30 | 2.09 | +0.21 | |
| 斗气反攻 | 0.30 | 0.20 | +0.10 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.27 | +0.03 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.13 | -0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.20 | -0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Ingrid
LP 23800
Akuma
MR 1615 · #63,267
Manon
MR 1606 · #74,178
Jamie
MR 1605 · #76,871
Ryu
MR 1603 · #82,851
Luke
MR 1600 · #92,914
Ken
MR 1499 · #308,643
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Blanka
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 147胜 · 103负 | 58.8% | 250 | |
| 89胜 · 79负 | 53.0% | 168 | |
| 91胜 · 65负 | 58.3% | 156 | |
| 84胜 · 45负 | 65.1% | 129 | |
| 28胜 · 30负 | 48.3% | 58 | |
| 27胜 · 27负 | 50.0% | 54 | |
| 8胜 · 2负 | 80.0% | 10 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 170,215 | 37,510 | 0 | 207,725 | |
| 77,647 | 10,780 | 0 | 88,427 | |
| 40,136 | 25,190 | 0 | 65,326 | |
| 23,919 | 16,110 | 180 | 40,209 | |
| 22,758 | 4,170 | 0 | 26,928 | |
| 11,092 | 4,119 | 0 | 15,211 | |
| 14,106 | 0 | 0 | 14,106 | |
| 9,334 | 2,060 | 0 | 11,394 | |
| 7,633 | 720 | 0 | 8,353 | |
| 2,492 | 960 | 0 | 3,452 | |
| 3,347 | 0 | 0 | 3,347 | |
| 2,780 | 360 | 0 | 3,140 | |
| 2,602 | 20 | 0 | 2,622 | |
| 2,139 | 0 | 0 | 2,139 | |
| 1,444 | 0 | 0 | 1,444 |
?
Any89-7953%?
Any91-6558%?
Any84-4565%?
Any28-3048%?
Any27-2750%?
Any147-10359%
