最近一场对战
MAarara
最近 10 场6–4+14最近 20 场13–7+45
胜率
53%
74 胜 · 65 负 · 已存 139 场
排位赛对战
139
已选模式
胜场
74
排位赛
负场
65
排位赛
最高 MR
1,684
Marisa
排位 MR
本地 139 · 导入 0 · 图表显示 139 · 已存 139 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | arara | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气技 | 53.0% | 19.0% | +34.0% | |
| 斗气前冲(取消) | 6.6% | 29.3% | -22.7% | |
| SA2 | 9.6% | 18.1% | -8.5% | |
| 斗气防御 | 7.8% | 14.5% | -6.7% | |
| SA1 | 46.6% | 41.8% | +4.8% | |
| SA3 | 37.0% | 32.8% | +4.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 5.2% | 8.9% | -3.8% | |
| 版边压制 | 8.40 | 10.02 | -1.62 | |
| 投技 | 1.10 | 2.03 | -0.93 | |
| 斗气招架 | 0.70 | 1.56 | -0.86 | |
| 精准招架 | 0.10 | 0.59 | -0.49 | |
| CA | 6.8% | 7.3% | -0.5% | |
| 受到投技 | 2.60 | 2.20 | +0.40 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.6% | 1.8% | -0.2% | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.03 | +0.17 | |
| 拆投 | 0.70 | 0.54 | +0.16 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.28 | -0.08 | |
| 被困版边时间 | 7.90 | 7.86 | +0.04 | |
| 斗气反攻 | 0.30 | 0.33 | -0.03 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Luke
LP 19297
Marisa
MR 1666 · #41,895
Guile
MR 1471 · #401,015
Ryu
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 811胜 · 778负 | 51.0% | 1,589 | |
| 58胜 · 140负 | 29.3% | 198 | |
| 4胜 · 2负 | 66.7% | 6 | |
| 2胜 · 3负 | 40.0% | 5 | |
| 2胜 · 3负 | 40.0% | 5 | |
| 1胜 · 3负 | 25.0% | 4 | |
| 1胜 · 1负 | 50.0% | 2 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 1,075,517 | 8,679 | 8,203 | 1,092,399 | |
| 91,018 | 960 | 0 | 91,978 | |
| 26,239 | 1,539 | 0 | 27,778 | |
| 16,646 | 1,560 | 0 | 18,206 | |
| 13,220 | 0 | 0 | 13,220 | |
| 3,776 | 0 | 1,190 | 4,966 | |
| 4,417 | 30 | 298 | 4,745 | |
| 1,494 | 1,220 | 0 | 2,714 | |
| 1,756 | 0 | 0 | 1,756 | |
| 1,146 | 0 | 0 | 1,146 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 966 | 0 | 0 | 966 | |
| 914 | 0 | 0 | 914 | |
| 870 | 0 | 0 | 870 | |
| 683 | 0 | 0 | 683 |
?
Any58-14029%?
Any1-150%?
Any2-340%?
Any0-20%?
Any4-267%?
Any811-77851%
