最近一场对战
MAWaflanos
最近 10 场6–4+21最近 20 场12–8+38
胜率
55%
17 胜 · 14 负 · 已存 31 场
排位赛对战
31
已选模式
胜场
17
排位赛
负场
14
排位赛
最高 MR
1,563
Marisa
排位 MR
本地 31 · 导入 0 · 图表显示 31 · 已存 31 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Waflanos | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 24.7% | 18.1% | +6.6% | |
| SA1 | 35.5% | 41.8% | -6.3% | |
| 斗气技 | 24.4% | 19.0% | +5.4% | |
| 版边压制 | 5.40 | 10.02 | -4.62 | |
| 斗气防御 | 10.0% | 14.5% | -4.5% | |
| 被困版边时间 | 12.00 | 7.86 | +4.14 | |
| 斗气前冲(取消) | 26.7% | 29.3% | -2.6% | |
| 斗气前冲(招架) | 6.4% | 8.9% | -2.6% | |
| SA3 | 31.2% | 32.8% | -1.6% | |
| CA | 8.6% | 7.3% | +1.3% | |
| 斗气迸放消耗 | 0.7% | 1.8% | -1.1% | |
| 投技 | 1.20 | 2.03 | -0.83 | |
| 拆投 | 1.00 | 0.54 | +0.46 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.33 | -0.33 | |
| 受到投技 | 2.50 | 2.20 | +0.30 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.59 | -0.29 | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.03 | +0.17 | |
| 斗气招架 | 1.40 | 1.56 | -0.16 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.28 | -0.08 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Jamie
LP 22227
Zangief
LP 19585
Ryu
LP 19000
Marisa
MR 1550 · #110,362
Elena
MR 1395 · #437,053
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 185胜 · 203负 | 47.7% | 388 | |
| 44胜 · 57负 | 43.6% | 101 | |
| 4胜 · 6负 | 40.0% | 10 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 137,855 | 3,330 | 588 | 141,773 | |
| 53,435 | 24,400 | 78 | 77,913 | |
| 68,131 | 570 | 0 | 68,701 | |
| 18,524 | 25,175 | 0 | 43,699 | |
| 11,657 | 6,960 | 0 | 18,617 | |
| 6,899 | 7,692 | 0 | 14,591 | |
| 2,997 | 7,920 | 480 | 11,397 | |
| 360 | 7,620 | 0 | 7,980 | |
| 6,206 | 1,170 | 0 | 7,376 | |
| 2,622 | 3,150 | 0 | 5,772 | |
| 5,316 | 0 | 0 | 5,316 | |
| 1,342 | 930 | 224 | 2,496 | |
| 423 | 1,800 | 0 | 2,223 | |
| 2,074 | 0 | 0 | 2,074 | |
| 766 | 0 | 360 | 1,126 |
?
Any4-640%?
Any2-167%?
Any185-20348%?
Any0-20%?
Any44-5744%
