最近一场对战
ALThud13

最近 10 场5–4+5最近 20 场5–4+5
胜率
56%
5 胜 · 4 负 · 已存 9 场
排位赛对战
9
已选模式
胜场
5
排位赛
负场
4
排位赛
最高 MR
1,900
Alex
排位 MR
本地 9 · 导入 0 · 图表显示 9 · 已存 273 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Thud13 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 45.8% | 27.6% | +18.2% | |
| SA3 | 11.2% | 25.2% | -14.0% | |
| 斗气前冲(取消) | 19.5% | 33.2% | -13.7% | |
| 斗气技 | 22.7% | 13.2% | +9.4% | |
| 版边压制 | 6.20 | 10.07 | -3.87 | |
| CA | 4.7% | 8.3% | -3.6% | |
| 斗气前冲(招架) | 5.9% | 8.2% | -2.3% | |
| 被困版边时间 | 11.20 | 9.50 | +1.70 | |
| 受到投技 | 2.80 | 2.18 | +0.62 | |
| SA1 | 38.3% | 38.9% | -0.6% | |
| 斗气迸放消耗 | 2.5% | 2.0% | +0.5% | |
| 投技 | 2.70 | 2.24 | +0.46 | |
| 斗气反攻 | 0.80 | 0.43 | +0.37 | |
| 精准招架 | 0.90 | 0.64 | +0.26 | |
| 斗气防御 | 14.3% | 14.0% | +0.2% | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.23 | +0.07 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 斗气招架 | 1.60 | 1.62 | -0.02 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | |
| 拆投 | 0.50 | 0.51 | -0.01 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.10 | +0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Alex
MR 1900 · #3,781
Zangief
MR 1656 · #44,639
Elena
MR 1489 · #346,075
Ryu
MR 1484 · #360,732
Luke
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Ken
LP 0
Marisa
LP 0
Guile
LP 0
Akuma
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 808胜 · 413负 | 66.2% | 1,221 | |
| 72胜 · 27负 | 72.7% | 99 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 | |
| 0胜 · 1负 | 0.0% | 1 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 182,482 | 18,943 | 0 | 201,425 | |
| 88,767 | 44,621 | 1,530 | 134,918 | |
| 25,883 | 540 | 0 | 26,423 | |
| 21,654 | 1,480 | 0 | 23,134 | |
| 4,835 | 0 | 0 | 4,835 | |
| 4,099 | 0 | 0 | 4,099 | |
| 2,676 | 0 | 0 | 2,676 | |
| 1,878 | 0 | 0 | 1,878 | |
| 1,067 | 0 | 0 | 1,067 | |
| 884 | 0 | 50 | 934 | |
| 470 | 0 | 0 | 470 | |
| 398 | 0 | 0 | 398 | |
| 331 | 0 | 0 | 331 | |
| 271 | 0 | 0 | 271 | |
| 264 | 0 | 0 | 264 |
?
Any0-20%?
Any72-2773%?
Any0-20%?
Any0-10%?
Any808-41366%
