最近一场对战
DETOAL
最近 10 场5–50最近 20 场12–8+34
胜率
51%
57 胜 · 55 负 · 已存 112 场
排位赛对战
112
已选模式
胜场
57
排位赛
负场
55
排位赛
最高 MR
1,637
Dee Jay
排位 MR
本地 112 · 导入 0 · 图表显示 112 · 已存 126 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | TOAL | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 74.2% | 33.8% | +40.4% | |
| SA1 | 0.0% | 36.2% | -36.2% | |
| 斗气前冲(取消) | 0.4% | 23.0% | -22.5% | |
| SA2 | 3.2% | 21.3% | -18.1% | |
| CA | 22.6% | 8.7% | +13.9% | |
| 斗气迸放消耗 | 11.0% | 1.8% | +9.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 14.7% | 8.9% | +5.8% | |
| 斗气技 | 21.2% | 24.7% | -3.4% | |
| 被困版边时间 | 11.30 | 9.11 | +2.19 | |
| 斗气招架 | 0.10 | 1.76 | -1.66 | |
| 投技 | 4.00 | 2.38 | +1.62 | |
| 斗气防御 | 15.7% | 15.1% | +0.6% | |
| 精准招架 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | |
| 斗气迸放 | 0.70 | 0.24 | +0.46 | |
| 惩罚反击命中 | 0.40 | 0.13 | +0.27 | |
| 版边压制 | 12.00 | 12.23 | -0.23 | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.09 | +0.21 | |
| 受到投技 | 2.40 | 2.20 | +0.20 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.25 | +0.05 | |
| 拆投 | 0.40 | 0.43 | -0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Dee Jay
MR 1612 · #65,143
Mai
MR 1418 · #487,297
Terry
MR 1363 · #543,410
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Cammy
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 494胜 · 468负 | 51.4% | 962 | |
| 49胜 · 68负 | 41.9% | 117 | |
| 50胜 · 57负 | 46.7% | 107 | |
| 14胜 · 12负 | 53.8% | 26 | |
| 6胜 · 1负 | 85.7% | 7 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 360,848 | 110,212 | 20,245 | 491,305 | |
| 85,237 | 15,948 | 490 | 101,675 | |
| 63,225 | 4,235 | 240 | 67,700 | |
| 44,200 | 850 | 0 | 45,050 | |
| 21,783 | 0 | 0 | 21,783 | |
| 19,895 | 567 | 61 | 20,523 | |
| 760 | 7,710 | 433 | 8,903 | |
| 1,085 | 4,290 | 550 | 5,925 | |
| 2,079 | 3,100 | 170 | 5,349 | |
| 2,411 | 2,000 | 370 | 4,781 | |
| 576 | 1,710 | 1,271 | 3,557 | |
| 1,788 | 1,260 | 230 | 3,278 | |
| 808 | 960 | 500 | 2,268 | |
| 109 | 180 | 1,688 | 1,977 | |
| 116 | 210 | 1,650 | 1,976 |
?
Any6-186%?
Any14-1254%?
Any494-46851%?
Any0-20%?
Any49-6842%?
Any50-5747%
