最近一场对战
ALSLASH261
最近 10 场3–7-34最近 20 场8–12-37
胜率
45%
19 胜 · 23 负 · 已存 42 场
排位赛对战
42
已选模式
胜场
19
排位赛
负场
23
排位赛
最高 MR
1,762
Alex
排位 MR
本地 42 · 导入 0 · 图表显示 42 · 已存 42 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | SLASH261 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 60.6% | 38.9% | +21.7% | |
| SA2 | 17.3% | 27.6% | -10.3% | |
| SA3 | 19.2% | 25.2% | -5.9% | |
| CA | 2.9% | 8.3% | -5.4% | |
| 斗气技 | 8.1% | 13.2% | -5.1% | |
| 版边压制 | 6.20 | 10.07 | -3.87 | |
| 斗气前冲(招架) | 11.7% | 8.2% | +3.5% | |
| 斗气防御 | 16.8% | 14.0% | +2.8% | |
| 斗气前冲(取消) | 31.5% | 33.2% | -1.7% | |
| 被困版边时间 | 8.40 | 9.50 | -1.10 | |
| 受到投技 | 1.50 | 2.18 | -0.68 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.5% | 2.0% | +0.5% | |
| 斗气招架 | 1.30 | 1.62 | -0.32 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.51 | -0.31 | |
| 投技 | 2.10 | 2.24 | -0.14 | |
| 精准招架 | 0.50 | 0.64 | -0.14 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.27 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.14 | +0.06 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| 斗气反攻 | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Alex
MR 1694 · #32,667
Zangief
MR 1632 · #51,560
Ryu
MR 1556 · #125,303
Yasmine
MR 1500 · #244,717
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 684胜 · 631负 | 52.0% | 1,315 | |
| 66胜 · 51负 | 56.4% | 117 | |
| 32胜 · 26负 | 55.2% | 58 | |
| 12胜 · 2负 | 85.7% | 14 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 387,561 | 3,620 | 0 | 391,181 | |
| 127,090 | 5,004 | 0 | 132,094 | |
| 101,824 | 960 | 480 | 103,264 | |
| 69,741 | 40 | 0 | 69,781 | |
| 51,113 | 3,140 | 0 | 54,253 | |
| 23,732 | 40 | 0 | 23,772 | |
| 22,506 | 40 | 670 | 23,216 | |
| 16,753 | 1,740 | 0 | 18,493 | |
| 17,376 | 0 | 0 | 17,376 | |
| 7,041 | 1,320 | 0 | 8,361 | |
| 7,296 | 0 | 0 | 7,296 | |
| 4,393 | 1,900 | 0 | 6,293 | |
| 6,142 | 40 | 0 | 6,182 | |
| 4,186 | 1,580 | 0 | 5,766 | |
| 5,461 | 280 | 0 | 5,741 |
?
Any32-2655%?
Any66-5156%?
Any684-63152%?
Any12-286%
