最近一场对战
TES.P.P.K
最近 10 场4–6-12最近 20 场8–12-27
胜率
49%
46 胜 · 47 负 · 已存 93 场
排位赛对战
93
已选模式
胜场
46
排位赛
负场
47
排位赛
最高 MR
1,703
Terry
排位 MR
本地 93 · 导入 0 · 图表显示 93 · 已存 134 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | S.P.P.K | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 10.5% | 24.5% | -14.0% | |
| SA3 | 43.9% | 32.8% | +11.0% | |
| CA | 17.5% | 9.0% | +8.5% | |
| 斗气前冲(取消) | 39.5% | 33.4% | +6.0% | |
| SA1 | 28.1% | 33.6% | -5.6% | |
| 斗气技 | 12.3% | 16.3% | -4.0% | |
| 斗气迸放消耗 | 4.3% | 1.6% | +2.7% | |
| 被困版边时间 | 7.20 | 9.65 | -2.45 | |
| 斗气防御 | 12.6% | 14.3% | -1.8% | |
| 版边压制 | 14.10 | 12.45 | +1.65 | |
| 投技 | 1.40 | 2.49 | -1.09 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.2% | 8.2% | -1.0% | |
| 受到投技 | 1.40 | 2.21 | -0.81 | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.80 | -0.60 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.43 | -0.23 | |
| 斗气招架 | 1.70 | 1.89 | -0.19 | |
| 斗气迸放 | 0.40 | 0.21 | +0.19 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.26 | -0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.17 | +0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。交手记录
搜索任意已存储的对手,包括自定义房间好友。
交手最多
CammyC
GuileC
MarisaC
Dee JayC
RyuC
RyuC
M. BisonC
E. HondaC
ZangiefC
ManonC
JuriC
AkumaC
YasmineC
ZangiefC
RyuC
最擅长应对的对手
CammyC
RyuC
ZangiefC
TerryC
TerryC
JamieC
Chun-LiC
M. BisonC
KenC
KenM
JuriM
ManonC
TerryC
MarisaC
TerryC
最难应对的对手
查看 便秘中年人 的玩家资料 →Dee JayC
MarisaC
AkumaC
AkumaC
ZangiefC
MarisaC
MarisaC
SagatC
TerryC
EdC
RyuC
LukeC
MarisaM
AkumaC
ElenaC

