最近一场对战
AKRuxo_Vast0
最近 10 场7–3最近 20 场8–4
胜率
67%
8 胜 · 4 负 · 已存 12 场
排位赛对战
12
已选模式
胜场
8
排位赛
负场
4
排位赛
最高 LP
2,361
Akuma
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 12 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Ruxo_Vast0 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 71.5% | 28.6% | +42.9% | |
| SA3 | 1.7% | 38.7% | -37.0% | |
| 斗气前冲(取消) | 1.0% | 32.7% | -31.7% | |
| 斗气迸放消耗 | 16.9% | 1.5% | +15.4% | |
| SA2 | 9.5% | 22.8% | -13.3% | |
| CA | 17.3% | 9.9% | +7.4% | |
| 斗气技 | 26.5% | 19.2% | +7.3% | |
| 版边压制 | 4.20 | 11.47 | -7.27 | |
| 斗气前冲(招架) | 3.4% | 7.4% | -4.0% | |
| 被困版边时间 | 5.30 | 8.55 | -3.25 | |
| 斗气迸放 | 2.30 | 0.20 | +2.10 | |
| 投技 | 0.90 | 2.74 | -1.84 | |
| 受到惩罚反击 | 1.20 | 0.09 | +1.11 | |
| 受到投技 | 3.10 | 2.09 | +1.01 | |
| 惩罚反击命中 | 1.10 | 0.13 | +0.97 | |
| 精准招架 | 0.00 | 0.77 | -0.77 | |
| 斗气反攻 | 0.70 | 0.20 | +0.50 | |
| 斗气招架 | 2.10 | 1.65 | +0.45 | |
| 斗气防御 | 12.8% | 13.1% | -0.4% | |
| 拆投 | 0.10 | 0.45 | -0.35 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。近期战绩
2026年9月13日8胜 · 4负 · 66.7%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | Ruxo_Vast0 | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月13日 06:30 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | KoluMahC Ryu | 排位赛 |
| 9月13日 06:28 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | KoluMahC Ryu | 排位赛 |
| 9月13日 06:26 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | 逆流而上M Zangief | 排位赛 |
| 9月13日 06:22 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | 盛碗虫(石)C Jamie | 排位赛 |
| 9月13日 06:20 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | 盛碗虫(石)C Jamie | 排位赛 |
| 9月13日 06:17 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | TakaM Dee Jay | 排位赛 |
| 9月13日 06:16 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | TakaM Dee Jay | 排位赛 |
| 9月13日 06:11 | 失败 | 打开回放 | — | AkumaM | FabriuksC Akuma | 排位赛 |
| 9月13日 06:09 | 失败 | 打开回放 | — | AkumaM | FabriuksC Akuma | 排位赛 |
| 9月13日 05:45 | 失败 | 打开回放 | — | AkumaM | New_C Ryu | 排位赛 |
| 9月13日 05:43 | 胜利 | 打开回放 | — | AkumaM | New_C Ryu | 排位赛 |
| 9月13日 05:42 | 失败 | 打开回放 | — | AkumaM | New_C Ryu | 排位赛 |

