最近一场对战
JPRe2Forever
最近 10 场8–2最近 20 场15–5-15
胜率
74%
17 胜 · 6 负 · 已存 23 场
排位赛对战
23
已选模式
胜场
17
排位赛
负场
6
排位赛
最高 MR
1,536
JP
排位 MR
本地 5 · 导入 0 · 图表显示 5 · 已存 138 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Re2Forever | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 68.3% | 56.6% | +11.7% | |
| 斗气前冲(取消) | 11.7% | 23.1% | -11.5% | |
| SA3 | 12.9% | 19.2% | -6.3% | |
| 斗气防御 | 18.3% | 12.8% | +5.5% | |
| 斗气前冲(招架) | 11.3% | 6.5% | +4.8% | |
| CA | 1.0% | 5.0% | -4.0% | |
| 斗气迸放消耗 | 4.7% | 2.1% | +2.6% | |
| 版边压制 | 8.80 | 10.77 | -1.97 | |
| SA1 | 17.8% | 19.2% | -1.4% | |
| 斗气技 | 33.2% | 32.1% | +1.1% | |
| 受到投技 | 2.90 | 2.13 | +0.77 | |
| 被困版边时间 | 12.70 | 12.04 | +0.66 | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.79 | -0.59 | |
| 斗气迸放 | 0.80 | 0.34 | +0.46 | |
| 拆投 | 0.80 | 0.39 | +0.41 | |
| 惩罚反击命中 | 0.40 | 0.13 | +0.27 | |
| 投技 | 2.20 | 1.97 | +0.23 | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.08 | +0.22 | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.04 | +0.16 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.41 | -0.11 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 斗气招架 | 2.10 | 2.07 | +0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.09 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。JP
MR 1536 · #128,286
Zangief
MR 1506 · #189,842
Lily
MR 1500 · #211,530
M. Bison
MR 1500 · #211,530
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Manon
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Juri
LP 0
Guile
LP 0
Edmond Honda
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 119胜 · 121负 | 49.6% | 240 | |
| 126胜 · 107负 | 54.1% | 233 | |
| 44胜 · 47负 | 48.4% | 91 | |
| 41胜 · 43负 | 48.8% | 84 | |
| 4胜 · 10负 | 28.6% | 14 | |
| 3胜 · 0负 | 100.0% | 3 | |
| 3胜 · 0负 | 100.0% | 3 | |
| 3胜 · 0负 | 100.0% | 3 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 | |
| 0胜 · 1负 | 0.0% | 1 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 32,102 | 47,537 | 310 | 79,949 | |
| 8,076 | 8,798 | 0 | 16,874 | |
| 7,377 | 2,780 | 0 | 10,157 | |
| 1,905 | 4,705 | 530 | 7,140 | |
| 1,862 | 690 | 0 | 2,552 | |
| 590 | 1,350 | 0 | 1,940 | |
| 645 | 270 | 0 | 915 | |
| 312 | 360 | 0 | 672 | |
| 405 | 0 | 0 | 405 | |
| 120 | 240 | 0 | 360 | |
| 159 | 150 | 0 | 309 | |
| 273 | 30 | 0 | 303 | |
| 264 | 0 | 0 | 264 | |
| 240 | 0 | 0 | 240 | |
| 174 | 30 | 0 | 204 |
?
Any3-0100%?
Any4-1029%?
Any126-10754%?
Any119-12150%?
Any3-0100%?
Any41-4349%
