最近一场对战
M.Raihon

最近 10 场3–7最近 20 场13–7
胜率
54%
28 胜 · 24 负 · 已存 52 场
排位赛对战
52
已选模式
胜场
28
排位赛
负场
24
排位赛
最高 MR
1,455
M. Bison
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 52 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Raihon | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 48.1% | 33.7% | +14.5% | |
| SA3 | 24.1% | 35.2% | -11.1% | |
| 斗气技 | 7.9% | 18.7% | -10.8% | |
| 斗气前冲(取消) | 23.1% | 30.0% | -6.9% | |
| SA2 | 16.7% | 21.0% | -4.3% | |
| 斗气防御 | 17.4% | 13.4% | +4.1% | |
| 版边压制 | 8.20 | 11.91 | -3.71 | |
| 斗气前冲(招架) | 10.0% | 7.2% | +2.7% | |
| 被困版边时间 | 8.50 | 9.85 | -1.35 | |
| CA | 11.1% | 10.2% | +0.9% | |
| 斗气迸放消耗 | 2.2% | 1.5% | +0.7% | |
| 斗气反攻 | 1.00 | 0.33 | +0.67 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.74 | -0.44 | |
| 投技 | 2.00 | 2.42 | -0.42 | |
| 受到投技 | 2.90 | 2.59 | +0.31 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.57 | -0.27 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.26 | -0.16 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 斗气招架 | 1.80 | 1.75 | +0.05 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.09 | +0.01 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.19 | +0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Marisa
LP 23460
C. Viper
LP 22742
Alex
LP 21222
Akuma
LP 19010
Terry
LP 18698
JP
LP 14739
M. Bison
MR 1455 · #441,802
Ryu
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 20胜 · 40负 | 33.3% | 60 | |
| 33胜 · 26负 | 55.9% | 59 | |
| 24胜 · 34负 | 41.4% | 58 | |
| 24胜 · 12负 | 66.7% | 36 | |
| 7胜 · 18负 | 28.0% | 25 | |
| 19胜 · 4负 | 82.6% | 23 | |
| 7胜 · 14负 | 33.3% | 21 | |
| 15胜 · 4负 | 78.9% | 19 | |
| 10胜 · 5负 | 66.7% | 15 | |
| 10胜 · 1负 | 90.9% | 11 | |
| 3胜 · 2负 | 60.0% | 5 | |
| 1胜 · 0负 | 100.0% | 1 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 34,306 | 6,860 | 0 | 41,166 | |
| 34,638 | 1,160 | 0 | 35,798 | |
| 33,776 | 920 | 0 | 34,696 | |
| 14,342 | 600 | 0 | 14,942 | |
| 9,417 | 3,440 | 0 | 12,857 | |
| 11,318 | 1,220 | 0 | 12,538 | |
| 9,627 | 2,660 | 0 | 12,287 | |
| 9,669 | 2,080 | 0 | 11,749 | |
| 7,030 | 3,420 | 0 | 10,450 | |
| 4,121 | 4,560 | 0 | 8,681 | |
| 2,501 | 3,838 | 0 | 6,339 | |
| 733 | 2,160 | 0 | 2,893 | |
| 955 | 1,460 | 0 | 2,415 | |
| 1,855 | 0 | 0 | 1,855 | |
| 1,210 | 420 | 0 | 1,630 |
?
Any10-191%?
Any15-479%?
Any7-1433%?
Any19-483%?
Any24-1267%?
Any10-567%
