最近一场对战
ALRaichi415
最近 10 场5–5+9最近 20 场11–9+23
胜率
48%
13 胜 · 14 负 · 已存 27 场
排位赛对战
27
已选模式
胜场
13
排位赛
负场
14
排位赛
最高 MR
1,403
Alex
排位 MR
本地 18 · 导入 0 · 图表显示 18 · 已存 27 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Raichi415 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 71.4% | 38.9% | +32.5% | |
| SA2 | 14.3% | 27.6% | -13.3% | |
| SA3 | 14.3% | 25.2% | -10.9% | |
| CA | 0.0% | 8.3% | -8.3% | |
| 斗气前冲(招架) | 1.4% | 8.2% | -6.8% | |
| 斗气防御 | 7.3% | 14.0% | -6.7% | |
| 版边压制 | 3.40 | 10.07 | -6.67 | |
| 被困版边时间 | 15.10 | 9.50 | +5.60 | |
| 斗气前冲(取消) | 38.3% | 33.2% | +5.1% | |
| 斗气技 | 10.6% | 13.2% | -2.7% | |
| 受到投技 | 3.60 | 2.18 | +1.42 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.6% | 2.0% | +0.5% | |
| 拆投 | 0.90 | 0.51 | +0.39 | |
| 投技 | 2.00 | 2.24 | -0.24 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.64 | -0.24 | |
| 受到惩罚反击 | 0.30 | 0.11 | +0.19 | |
| 招架时被投 | 0.10 | 0.27 | -0.17 | |
| 斗气反攻 | 0.30 | 0.43 | -0.13 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.10 | -0.10 | |
| 斗气招架 | 1.70 | 1.62 | +0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.14 | -0.04 | |
| 斗气迸放 | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Terry
LP 20170
M. Bison
LP 19190
Zangief
LP 18930
Yasmine
LP 17857
Luke
LP 16991
JP
LP 16628
Ryu
LP 16190
Ingrid
LP 15765
Alex
MR 1341 · #543,049
Manon
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 450胜 · 526负 | 46.1% | 976 | |
| 81胜 · 83负 | 49.4% | 164 | |
| 66胜 · 67负 | 49.6% | 133 | |
| 69胜 · 47负 | 59.5% | 116 | |
| 56胜 · 57负 | 49.6% | 113 | |
| 25胜 · 49负 | 33.8% | 74 | |
| 25胜 · 37负 | 40.3% | 62 | |
| 11胜 · 16负 | 40.7% | 27 | |
| 5胜 · 10负 | 33.3% | 15 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 81,683 | 0 | 0 | 81,683 | |
| 9,124 | 0 | 0 | 9,124 | |
| 8,112 | 0 | 0 | 8,112 | |
| 7,675 | 0 | 0 | 7,675 | |
| 4,669 | 0 | 0 | 4,669 | |
| 3,936 | 0 | 530 | 4,466 | |
| 3,556 | 0 | 0 | 3,556 | |
| 2,130 | 0 | 0 | 2,130 | |
| 1,984 | 0 | 0 | 1,984 | |
| 20 | 0 | 770 | 790 | |
| 727 | 0 | 0 | 727 | |
| 624 | 0 | 0 | 624 | |
| 573 | 0 | 0 | 573 | |
| 545 | 0 | 0 | 545 | |
| 514 | 0 | 0 | 514 |
?
Any69-4759%?
Any11-1641%?
Any5-1033%?
Any56-5750%?
Any25-3740%?
Any66-6750%
