最近一场对战
DEOdín
最近 10 场9–1+73最近 20 场12–8+43
胜率
48%
179 胜 · 193 负 · 已存 373 场
排位赛对战
373
已选模式
胜场
179
排位赛
负场
193
排位赛
最高 MR
1,964
Dee Jay
排位 MR
本地 373 · 导入 0 · 图表显示 373 · 已存 485 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Odín | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 20.9% | 8.7% | +12.2% | |
| SA1 | 25.6% | 36.2% | -10.6% | |
| 被困版边时间 | 13.40 | 9.11 | +4.29 | |
| 版边压制 | 8.70 | 12.23 | -3.53 | |
| 斗气前冲(取消) | 26.1% | 23.0% | +3.2% | |
| 斗气前冲(招架) | 6.8% | 8.9% | -2.1% | |
| 斗气迸放消耗 | 3.8% | 1.8% | +2.0% | |
| SA2 | 19.8% | 21.3% | -1.6% | |
| 斗气招架 | 3.00 | 1.76 | +1.24 | |
| 斗气防御 | 14.3% | 15.1% | -0.7% | |
| 受到投技 | 2.90 | 2.20 | +0.70 | |
| 斗气技 | 25.1% | 24.7% | +0.4% | |
| 拆投 | 0.70 | 0.43 | +0.27 | |
| 投技 | 2.60 | 2.38 | +0.22 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
| 斗气迸放 | 0.40 | 0.24 | +0.16 | |
| 精准招架 | 0.70 | 0.57 | +0.13 | |
| 受到昏厥 | 0.20 | 0.07 | +0.13 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.13 | +0.07 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.25 | -0.05 | |
| SA3 | 33.7% | 33.8% | -0.0% |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Dee Jay
MR 1806 · #7,274
Blanka
MR 1673 · #32,617
Ryu
MR 1671 · #33,032
Marisa
MR 1514 · #184,488
Zangief
LP 0
Ken
LP 0
Guile
LP 0
Jamie
LP 0
Akuma
LP 0
Sagat
LP 0
M. Bison
LP 0
Mai
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 772胜 · 626负 | 55.2% | 1,398 | |
| 622胜 · 602负 | 50.8% | 1,224 | |
| 254胜 · 251负 | 50.3% | 505 | |
| 8胜 · 3负 | 72.7% | 11 | |
| 7胜 · 3负 | 70.0% | 10 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 684,845 | 2,790 | 0 | 687,635 | |
| 110,278 | 120 | 0 | 110,398 | |
| 104,324 | 0 | 0 | 104,324 | |
| 53,676 | 0 | 0 | 53,676 | |
| 34,694 | 180 | 0 | 34,874 | |
| 26,256 | 180 | 0 | 26,436 | |
| 21,517 | 60 | 0 | 21,577 | |
| 17,762 | 0 | 0 | 17,762 | |
| 17,594 | 0 | 0 | 17,594 | |
| 8,913 | 0 | 0 | 8,913 | |
| 297 | 0 | 0 | 297 | |
| 292 | 0 | 0 | 292 | |
| 170 | 20 | 0 | 190 | |
| 170 | 0 | 0 | 170 | |
| 160 | 0 | 0 | 160 |
?
Any254-25150%?
Any772-62655%?
Any622-60251%?
Any7-370%?
Any8-373%
