最近一场对战
MAJACKAL
最近 10 场3–7-17最近 20 场9–11+1
胜率
47%
34 胜 · 38 负 · 已存 72 场
排位赛对战
72
已选模式
胜场
34
排位赛
负场
38
排位赛
最高 MR
1,866
Marisa
排位 MR
本地 72 · 导入 0 · 图表显示 72 · 已存 82 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | JACKAL | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA2 | 37.7% | 18.1% | +19.6% | |
| SA1 | 24.6% | 41.8% | -17.2% | |
| 斗气技 | 29.3% | 19.0% | +10.3% | |
| 斗气前冲(取消) | 25.3% | 29.3% | -4.1% | |
| 斗气防御 | 11.2% | 14.5% | -3.3% | |
| 被困版边时间 | 10.70 | 7.86 | +2.84 | |
| 斗气前冲(招架) | 6.5% | 8.9% | -2.4% | |
| SA3 | 30.4% | 32.8% | -2.3% | |
| 版边压制 | 8.60 | 10.02 | -1.42 | |
| 斗气迸放消耗 | 1.3% | 1.8% | -0.6% | |
| 拆投 | 1.00 | 0.54 | +0.46 | |
| 受到投技 | 2.60 | 2.20 | +0.40 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.59 | -0.29 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.33 | -0.23 | |
| 投技 | 2.20 | 2.03 | +0.17 | |
| 斗气迸放 | 0.10 | 0.20 | -0.10 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.28 | -0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.03 | +0.07 | |
| CA | 7.2% | 7.3% | -0.1% | |
| 斗气招架 | 1.60 | 1.56 | +0.04 | |
| 惩罚反击命中 | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Marisa
MR 1809 · #4,940
Zangief
MR 1509 · #178,852
Jamie
MR 1505 · #193,368
Ryu
MR 1501 · #207,591
Yasmine
MR 1500 · #211,702
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 231胜 · 219负 | 51.3% | 450 | |
| 89胜 · 96负 | 48.1% | 185 | |
| 89胜 · 47负 | 65.4% | 136 | |
| 9胜 · 10负 | 47.4% | 19 | |
| 8胜 · 7负 | 53.3% | 15 | |
| 2胜 · 10负 | 16.7% | 12 | |
| 7胜 · 4负 | 63.6% | 11 | |
| 2胜 · 9负 | 18.2% | 11 | |
| 5胜 · 2负 | 71.4% | 7 | |
| 0胜 · 5负 | 0.0% | 5 | |
| 1胜 · 3负 | 25.0% | 4 | |
| 4胜 · 0负 | 100.0% | 4 | |
| 0胜 · 3负 | 0.0% | 3 | |
| 0胜 · 3负 | 0.0% | 3 | |
| 0胜 · 3负 | 0.0% | 3 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 434,379 | 9,755 | 1,716 | 445,850 | |
| 53,778 | 3,195 | 18 | 56,991 | |
| 36,867 | 1,480 | 149 | 38,496 | |
| 23,610 | 1,560 | 60 | 25,230 | |
| 23,751 | 600 | 127 | 24,478 | |
| 22,693 | 1,340 | 0 | 24,033 | |
| 20,487 | 1,170 | 83 | 21,740 | |
| 18,996 | 120 | 0 | 19,116 | |
| 15,912 | 1,410 | 349 | 17,671 | |
| 16,105 | 300 | 175 | 16,580 | |
| 14,822 | 1,050 | 0 | 15,872 | |
| 13,707 | 1,080 | 200 | 14,987 | |
| 13,222 | 450 | 20 | 13,692 | |
| 12,343 | 660 | 0 | 13,003 | |
| 12,486 | 450 | 0 | 12,936 |
?
Any9-1047%?
Any0-30%?
Any5-271%?
Any8-753%?
Any0-30%?
Any7-464%
