最近一场对战
M.Guardian Gamer
最近 10 场7–3+27最近 20 场14–6+58
胜率
68%
46 胜 · 22 负 · 已存 68 场
排位赛对战
68
已选模式
胜场
46
排位赛
负场
22
排位赛
最高 MR
1,603
M. Bison
排位 MR
本地 68 · 导入 0 · 图表显示 68 · 已存 203 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | Guardian Gamer | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| 斗气前冲(取消) | 58.0% | 30.0% | +28.0% | |
| 斗气防御 | 8.0% | 13.4% | -5.4% | |
| 斗气技 | 13.5% | 18.7% | -5.3% | |
| SA3 | 40.0% | 35.2% | +4.8% | |
| 斗气前冲(招架) | 2.8% | 7.2% | -4.4% | |
| SA1 | 31.0% | 33.7% | -2.7% | |
| 被困版边时间 | 7.40 | 9.85 | -2.45 | |
| CA | 8.0% | 10.2% | -2.2% | |
| 版边压制 | 14.10 | 11.91 | +2.19 | |
| 受到投技 | 1.30 | 2.59 | -1.29 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.3% | 1.5% | +0.8% | |
| 投技 | 3.00 | 2.42 | +0.58 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.57 | -0.37 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.74 | -0.34 | |
| 斗气反攻 | 0.10 | 0.33 | -0.23 | |
| 斗气迸放 | 0.40 | 0.19 | +0.21 | |
| 招架时被投 | 0.40 | 0.26 | +0.14 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 斗气招架 | 1.80 | 1.75 | +0.05 | |
| SA2 | 21.0% | 21.0% | +0.0% |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。M. Bison
MR 1603 · #64,051
Mai
MR 1600 · #71,949
Yasmine
MR 1500 · #211,983
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 190胜 · 177负 | 51.8% | 367 | |
| 107胜 · 40负 | 72.8% | 147 | |
| 58胜 · 41负 | 58.6% | 99 | |
| 9胜 · 5负 | 64.3% | 14 | |
| 6胜 · 3负 | 66.7% | 9 | |
| 2胜 · 2负 | 50.0% | 4 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 103,836 | 3,470 | 0 | 107,306 | |
| 30,141 | 0 | 0 | 30,141 | |
| 29,868 | 0 | 20 | 29,888 | |
| 26,718 | 210 | 0 | 26,928 | |
| 23,534 | 0 | 0 | 23,534 | |
| 21,245 | 180 | 0 | 21,425 | |
| 14,862 | 150 | 0 | 15,012 | |
| 14,086 | 0 | 0 | 14,086 | |
| 12,290 | 0 | 0 | 12,290 | |
| 9,241 | 200 | 0 | 9,441 | |
| 8,793 | 0 | 0 | 8,793 | |
| 7,601 | 0 | 0 | 7,601 | |
| 7,559 | 0 | 0 | 7,559 | |
| 7,551 | 0 | 0 | 7,551 | |
| 6,694 | 0 | 0 | 6,694 |
?
Any9-564%?
Any6-367%?
Any2-250%?
Any190-17752%?
Any58-4159%?
Any1-233%
