最近一场对战
CAGentleKef
最近 10 场5–5-7最近 20 场10–10-2
胜率
41%
107 胜 · 152 负 · 已存 259 场
排位赛对战
259
已选模式
胜场
107
排位赛
负场
152
排位赛
最高 MR
1,686
Cammy
排位 MR
本地 253 · 导入 0 · 图表显示 253 · 已存 552 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | GentleKef | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 46.9% | 28.1% | +18.7% | |
| SA1 | 33.3% | 44.3% | -11.0% | |
| SA2 | 6.3% | 15.6% | -9.3% | |
| 斗气前冲(取消) | 48.7% | 40.1% | +8.6% | |
| 斗气技 | 10.1% | 15.4% | -5.2% | |
| CA | 13.5% | 8.6% | +4.9% | |
| 斗气前冲(招架) | 3.1% | 4.9% | -1.8% | |
| 斗气迸放消耗 | 2.9% | 1.3% | +1.6% | |
| 斗气防御 | 8.2% | 9.7% | -1.5% | |
| 版边压制 | 13.30 | 12.32 | +0.98 | |
| 被困版边时间 | 8.20 | 9.05 | -0.85 | |
| 受到投技 | 2.80 | 2.12 | +0.68 | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.55 | -0.35 | |
| 斗气招架 | 1.80 | 1.47 | +0.33 | |
| 投技 | 2.10 | 2.35 | -0.25 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.15 | +0.15 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.09 | +0.11 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.37 | -0.07 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | |
| 受到惩罚反击 | 0.10 | 0.06 | +0.04 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.23 | -0.03 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 斗气反攻 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Elena
LP 23548
Alex
LP 19050
Cammy
MR 1624 · #61,399
Ryu
MR 1501 · #254,640
Akuma
MR 1476 · #392,139
Mai
MR 1473 · #400,627
Jamie
MR 1437 · #483,123
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 509胜 · 436负 | 53.9% | 945 | |
| 178胜 · 179负 | 49.9% | 357 | |
| 63胜 · 75负 | 45.7% | 138 | |
| 20胜 · 36负 | 35.7% | 56 | |
| 8胜 · 8负 | 50.0% | 16 | |
| 4胜 · 9负 | 30.8% | 13 | |
| 6胜 · 6负 | 50.0% | 12 | |
| 1胜 · 1负 | 50.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 384,251 | 2,870 | 0 | 387,121 | |
| 114,803 | 640 | 650 | 116,093 | |
| 113,877 | 1,700 | 0 | 115,577 | |
| 53,013 | 180 | 0 | 53,193 | |
| 42,680 | 330 | 0 | 43,010 | |
| 12,857 | 1,975 | 60 | 14,892 | |
| 8,668 | 0 | 0 | 8,668 | |
| 5,593 | 0 | 0 | 5,593 | |
| 5,165 | 0 | 0 | 5,165 | |
| 2,236 | 0 | 0 | 2,236 | |
| 1,983 | 0 | 0 | 1,983 | |
| 1,786 | 0 | 0 | 1,786 | |
| 791 | 0 | 0 | 791 | |
| 764 | 0 | 0 | 764 | |
| 684 | 0 | 0 | 684 |
?
Any63-7546%?
Any509-43654%?
Any178-17950%?
Any4-931%?
Any6-650%?
Any20-3636%
