最近一场对战
DEG1g4
最近 10 场5–50最近 20 场7–13-47
胜率
45%
25 胜 · 30 负 · 已存 55 场
排位赛对战
55
已选模式
胜场
25
排位赛
负场
30
排位赛
最高 MR
1,630
Dee Jay
排位 MR
本地 55 · 导入 0 · 图表显示 55 · 已存 55 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | G1g4 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA1 | 17.3% | 33.3% | -16.0% | |
| SA3 | 44.4% | 33.0% | +11.4% | |
| 斗气技 | 35.3% | 25.1% | +10.2% | |
| 斗气迸放消耗 | 5.8% | 1.5% | +4.3% | |
| 斗气防御 | 11.1% | 14.9% | -3.8% | |
| SA2 | 27.2% | 23.8% | +3.4% | |
| 斗气前冲(取消) | 21.2% | 22.8% | -1.6% | |
| 被困版边时间 | 7.90 | 9.45 | -1.55 | |
| 斗气前冲(招架) | 7.7% | 9.1% | -1.4% | |
| 版边压制 | 13.70 | 12.34 | +1.36 | |
| CA | 11.1% | 9.9% | +1.2% | |
| 受到投技 | 1.40 | 2.22 | -0.82 | |
| 斗气招架 | 0.90 | 1.67 | -0.77 | |
| 投技 | 1.80 | 2.52 | -0.72 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.20 | +0.30 | |
| 受到惩罚反击 | 0.40 | 0.10 | +0.30 | |
| 精准招架 | 0.30 | 0.55 | -0.25 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | |
| 拆投 | 0.30 | 0.46 | -0.16 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.12 | +0.08 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 | |
| 造成昏厥 | 0.10 | 0.07 | +0.03 | |
| 招架时被投 | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Dee Jay
MR 1583 · #104,340
Rashid
MR 1513 · #201,144
Jamie
MR 1509 · #211,700
Akuma
MR 1471 · #387,513
Ryu
LP 0
Luke
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 252胜 · 240负 | 51.2% | 492 | |
| 133胜 · 103负 | 56.4% | 236 | |
| 10胜 · 13负 | 43.5% | 23 | |
| 5胜 · 9负 | 35.7% | 14 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 147,744 | 210 | 0 | 147,954 | |
| 82,347 | 20 | 0 | 82,367 | |
| 58,806 | 0 | 0 | 58,806 | |
| 38,695 | 720 | 0 | 39,415 | |
| 10,244 | 0 | 0 | 10,244 | |
| 7,858 | 40 | 0 | 7,898 | |
| 7,171 | 0 | 0 | 7,171 | |
| 6,509 | 0 | 0 | 6,509 | |
| 6,411 | 20 | 0 | 6,431 | |
| 6,322 | 0 | 0 | 6,322 | |
| 4,335 | 0 | 0 | 4,335 | |
| 3,628 | 0 | 0 | 3,628 | |
| 3,442 | 0 | 0 | 3,442 | |
| 2,986 | 0 | 0 | 2,986 | |
| 1,251 | 0 | 0 | 1,251 |
?
Any252-24051%?
Any133-10356%?
Any5-936%?
Any10-1343%
