最近一场对战
KIFX00003
最高 MR 1,779
最近 10 场4–6+1最近 20 场7–13-19
胜率
55%
28 胜 · 23 负 · 已存 51 场
排位赛对战
51
已选模式
胜场
28
排位赛
负场
23
排位赛
最高 MR
1,779
Kimberly
排位 MR
本地 51 · 导入 0 · 图表显示 51 · 已存 51 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
打法参考
与前—名Kimberly玩家的习惯对比
正在加载Kimberly…
近期战绩
2026年9月14日5胜 · 10负 · 33.3%
2026年9月9日0胜 · 2负 · 0%
2026年9月6日10胜 · 2负 · 83.3%
2026年9月4日1胜 · 2负 · 33.3%
2026年9月3日0胜 · 1负 · 0%
2026年8月22日2胜 · 1负 · 66.7%
格斗记录
| 时间 | 结果 | 回放 | Δ MR | FX00003 | 对手 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月14日 20:59 | 失败 | 打开回放 | -6 | KimberlyC | Lee WinC Cammy | 排位赛 |
| 9月14日 20:57 | 失败 | 打开回放 | -6 | KimberlyC | Lee WinC Cammy | 排位赛 |
| 9月14日 20:55 | 胜利 | 打开回放 | +10 | KimberlyC | Lee WinC Cammy | 排位赛 |
| 9月14日 19:40 | 失败 | 打开回放 | -6 | KimberlyC | DunkeyD.DuffyC Akuma | 排位赛 |
| 9月14日 19:38 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | DunkeyD.DuffyC Akuma | 排位赛 |
| 9月14日 19:15 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | curiosoC Manon | 排位赛 |
| 9月14日 19:13 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | curiosoC Manon | 排位赛 |
| 9月14日 18:44 | 失败 | 打开回放 | -2 | KimberlyC | 一般通過女子高生C JP | 排位赛 |
| 9月14日 18:42 | 失败 | 打开回放 | -7 | KimberlyC | 一般通過女子高生C JP | 排位赛 |
| 9月14日 18:39 | 胜利 | 打开回放 | +9 | KimberlyC | 一般通過女子高生C JP | 排位赛 |
| 9月14日 18:19 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | 疾駆けキンバリーC Kimberly | 排位赛 |
| 9月14日 18:17 | 失败 | 打开回放 | -9 | KimberlyC | 疾駆けキンバリーC Kimberly | 排位赛 |
| 9月14日 15:00 | 失败 | 打开回放 | -4 | KimberlyC | HiKaWaC Mai | 排位赛 |
| 9月14日 14:57 | 胜利 | 打开回放 | +12 | KimberlyC | HiKaWaC Mai | 排位赛 |
| 9月14日 14:56 | 失败 | 打开回放 | -4 | KimberlyC | HiKaWaC Mai | 排位赛 |
| 9月9日 15:02 | 失败 | 打开回放 | -6 | C. ViperC | 真.HitmehitneC Jamie | 排位赛 |
| 9月9日 14:59 | 失败 | 打开回放 | -6 | C. ViperC | 真.HitmehitneC Jamie | 排位赛 |
| 9月6日 20:04 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | 雕刻沙雕M Ken | 排位赛 |
| 9月6日 20:02 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | 雕刻沙雕M Ken | 排位赛 |
| 9月6日 20:00 | 失败 | 打开回放 | -9 | Chun-LiM | 雕刻沙雕M Ken | 排位赛 |
| 9月6日 19:57 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | EdwinwkyC Cammy | 排位赛 |
| 9月6日 19:55 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | EdwinwkyC Cammy | 排位赛 |
| 9月6日 15:42 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | jimmyC A.K.I. | 排位赛 |
| 9月6日 15:40 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Chun-LiM | jimmyC A.K.I. | 排位赛 |
| 9月6日 15:37 | 失败 | 打开回放 | -9 | Chun-LiM | jimmyC A.K.I. | 排位赛 |
| 9月6日 14:58 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | 火爆浪子C Zangief | 排位赛 |
| 9月6日 14:56 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | 火爆浪子C Zangief | 排位赛 |
| 9月6日 14:53 | 胜利 | 打开回放 | +7 | Chun-LiM | ELYOSOC Kimberly | 排位赛 |
| 9月6日 14:50 | 胜利 | 打开回放 | +8 | Chun-LiM | ELYOSOC Kimberly | 排位赛 |
| 9月4日 16:46 | 失败 | 打开回放 | -8 | C. ViperC | BG 蕉流蕉流C Marisa | 排位赛 |
| 9月4日 16:44 | 胜利 | 打开回放 | +8 | C. ViperC | BG 蕉流蕉流C Marisa | 排位赛 |
| 9月4日 16:42 | 失败 | 打开回放 | -8 | C. ViperC | BG 蕉流蕉流C Marisa | 排位赛 |
| 9月3日 10:30 | 失败 | 打开回放 | -9 | C. ViperC | -DingDongJi-C Alex | 排位赛 |
| 8月22日 20:00 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | GalaxiesC A.K.I. | 排位赛 |
| 8月22日 19:58 | 胜利 | 打开回放 | +8 | KimberlyC | GalaxiesC A.K.I. | 排位赛 |
| 8月22日 19:55 | 失败 | 打开回放 | -8 | KimberlyC | GalaxiesC A.K.I. | 排位赛 |
| 8月15日 16:38 | 胜利 | 打开回放 | +7 | C. ViperC | MountainFC Blanka | 排位赛 |
| 8月15日 16:37 | 胜利 | 打开回放 | +8 | C. ViperC | MountainFC Blanka | 排位赛 |
| 8月9日 17:06 | 胜利 | 打开回放 | +8 | C. ViperC | 金林我能飞C Chun-Li | 排位赛 |
| 7月16日 10:34 | 胜利 | 打开回放 | +9 | CammyC | 曼波 曼波C Dee Jay | 排位赛 |
| 7月16日 10:32 | 失败 | 打开回放 | -7 | CammyC | 曼波 曼波C Dee Jay | 排位赛 |
| 7月16日 06:31 | 胜利 | 打开回放 | +5 | CammyC | bettycoolC Juri | 排位赛 |
| 7月15日 17:48 | 失败 | 打开回放 | -5 | CammyC | 黑人不知火舞C Kimberly | 排位赛 |
| 7月15日 17:45 | 胜利 | 打开回放 | +11 | CammyC | 黑人不知火舞C Kimberly | 排位赛 |
| 7月15日 17:42 | 失败 | 打开回放 | -5 | CammyC | 黑人不知火舞C Kimberly | 排位赛 |
| 7月15日 17:15 | 胜利 | 打开回放 | +9 | CammyC | mick1117M Sagat | 排位赛 |
| 7月15日 17:12 | 失败 | 打开回放 | -7 | CammyC | mick1117M Sagat | 排位赛 |
| 7月15日 17:11 | 胜利 | 打开回放 | +9 | CammyC | mick1117M Sagat | 排位赛 |
| 7月15日 12:39 | 胜利 | 打开回放 | +13 | CammyM | AmakusaC Chun-Li | 排位赛 |
| 7月15日 12:37 | 胜利 | 打开回放 | +6 | CammyM | AmakusaC Chun-Li | 排位赛 |
| 7月7日 23:31 | 失败 | 打开回放 | -6 | Chun-LiM | 巧克力辣椒C Ryu | 排位赛 |

