最近一场对战
A.ErrorMay5
最近 10 场7–3+35最近 20 场12–8+40
胜率
54%
37 胜 · 32 负 · 已存 69 场
排位赛对战
69
已选模式
胜场
37
排位赛
负场
32
排位赛
最高 MR
1,648
A.K.I.
排位 MR
本地 68 · 导入 0 · 图表显示 68 · 已存 108 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | ErrorMay5 | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 46.3% | 30.6% | +15.7% | |
| SA2 | 10.4% | 22.0% | -11.5% | |
| 斗气前冲(取消) | 12.2% | 23.3% | -11.2% | |
| SA1 | 26.9% | 37.8% | -11.0% | |
| 斗气技 | 11.9% | 21.0% | -9.1% | |
| CA | 16.4% | 9.6% | +6.8% | |
| 斗气前冲(招架) | 15.2% | 11.0% | +4.2% | |
| 斗气防御 | 20.1% | 17.0% | +3.1% | |
| 斗气反攻 | 1.70 | 0.40 | +1.30 | |
| 版边压制 | 10.00 | 11.29 | -1.29 | |
| 受到投技 | 1.70 | 2.30 | -0.60 | |
| 斗气招架 | 1.40 | 1.93 | -0.53 | |
| 投技 | 1.90 | 2.34 | -0.44 | |
| 斗气迸放消耗 | 2.2% | 1.8% | +0.4% | |
| 被困版边时间 | 10.20 | 9.83 | +0.37 | |
| 拆投 | 0.20 | 0.52 | -0.32 | |
| 精准招架 | 0.40 | 0.60 | -0.20 | |
| 惩罚反击命中 | 0.30 | 0.12 | +0.18 | |
| 受到惩罚反击 | 0.20 | 0.11 | +0.09 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
| 斗气迸放 | 0.30 | 0.24 | +0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | |
| 招架时被投 | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。A.K.I.
MR 1628 · #53,867
Ed
MR 1469 · #384,987
Luke
LP 0
Kimberly
LP 0
Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
JP
LP 0
Dhalsim
LP 0
Cammy
LP 0
Ken
LP 0
Dee Jay
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 268胜 · 219负 | 55.0% | 487 | |
| 11胜 · 9负 | 55.0% | 20 | |
| 4胜 · 6负 | 40.0% | 10 | |
| 3胜 · 2负 | 60.0% | 5 | |
| 1胜 · 2负 | 33.3% | 3 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 173,970 | 420 | 0 | 174,390 | |
| 27,920 | 0 | 0 | 27,920 | |
| 20,801 | 0 | 0 | 20,801 | |
| 7,644 | 0 | 0 | 7,644 | |
| 4,724 | 0 | 0 | 4,724 | |
| 1,126 | 0 | 0 | 1,126 | |
| 544 | 0 | 0 | 544 | |
| 522 | 0 | 0 | 522 | |
| 508 | 0 | 0 | 508 | |
| 282 | 0 | 0 | 282 | |
| 252 | 0 | 0 | 252 | |
| 220 | 0 | 0 | 220 | |
| 92 | 100 | 10 | 202 | |
| 173 | 0 | 0 | 173 | |
| 80 | 0 | 0 | 80 |
?
Any3-260%?
Any268-21955%?
Any4-640%?
Any11-955%?
Any1-233%
