最近一场对战
El_Fassi_FGC
胜率
—
0 胜 · 0 负 · 已存 0 场
排位赛对战
0
已选模式
胜场
0
排位赛
负场
0
排位赛
最高 MR
—
排位 MR
本地 0 · 导入 0 · 图表显示 0 · 已存 24 场对战
此时间范围内的排位 MR 数据不足。
尚未请求回放
按差值绝对值从大到小排列23 项习惯
| 习惯 | El_Fassi_FGC | 顶尖玩家 | 差异 | 较少顶尖玩家较多 |
|---|---|---|---|---|
| SA3 | 18.6% | 32.8% | -14.1% | |
| SA1 | 42.4% | 31.4% | +10.9% | |
| 版边压制 | 4.70 | 13.06 | -8.36 | |
| 斗气迸放消耗 | 9.0% | 1.2% | +7.8% | |
| 斗气技 | 10.6% | 18.1% | -7.5% | |
| 斗气防御 | 7.8% | 13.8% | -6.0% | |
| 斗气前冲(招架) | 2.5% | 7.5% | -5.0% | |
| SA2 | 28.8% | 26.3% | +2.5% | |
| 投技 | 0.30 | 2.14 | -1.84 | |
| 斗气前冲(取消) | 32.2% | 31.0% | +1.2% | |
| 被困版边时间 | 10.40 | 9.26 | +1.14 | |
| 斗气招架 | 1.00 | 1.85 | -0.85 | |
| 受到惩罚反击 | 0.80 | 0.07 | +0.73 | |
| CA | 10.2% | 9.5% | +0.7% | |
| 精准招架 | 0.20 | 0.80 | -0.60 | |
| 拆投 | 0.00 | 0.54 | -0.54 | |
| 斗气迸放 | 0.50 | 0.15 | +0.35 | |
| 斗气反攻 | 0.00 | 0.22 | -0.22 | |
| 招架时被投 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | |
| 受到投技 | 2.10 | 2.24 | -0.14 | |
| 惩罚反击命中 | 0.20 | 0.08 | +0.12 | |
| 造成昏厥 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
| 受到昏厥 | 0.10 | 0.04 | +0.06 |
从数据到练习
最近100场对战计划
根据此档案的习惯和战绩,生成可在实战中验证的思路。习惯统计涵盖所有角色;所选角色用于确定对照组。
正在检查已保存的对战计划…
使用OpenRouter的免费AI模型分析公开档案统计。计划会保存以供共享和复用。建议是基于统计的假设,并非回放视频分析。Chun-Li
LP 0
Manon
LP 0
Zangief
LP 0
Dee Jay
LP 0
A.K.I.
LP 0
Rashid
LP 0
Blanka
LP 0
Marisa
LP 0
Edmond Honda
LP 0
Akuma
LP 0
Terry
LP 0
Elena
LP 0
官方胜率
| 战绩 | |||
|---|---|---|---|
| 23胜 · 79负 | 22.5% | 102 | |
| 3胜 · 42负 | 6.7% | 45 | |
| 0胜 · 11负 | 0.0% | 11 | |
| 2胜 · 1负 | 66.7% | 3 | |
| 0胜 · 2负 | 0.0% | 2 |
游玩积分
| 角色 | FG | Hub | WT | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 14,894 | 19,600 | 40 | 34,534 | |
| 3,282 | 11,922 | 0 | 15,204 | |
| 4,146 | 4,320 | 150 | 8,616 | |
| 4,835 | 3,090 | 34 | 7,959 | |
| 2,996 | 3,900 | 0 | 6,896 | |
| 5,047 | 1,620 | 193 | 6,860 | |
| 1,299 | 3,870 | 2 | 5,171 | |
| 3,333 | 1,710 | 0 | 5,043 | |
| 1,618 | 2,430 | 0 | 4,048 | |
| 1,901 | 870 | 0 | 2,771 | |
| 1,823 | 860 | 0 | 2,683 | |
| 1,228 | 720 | 726 | 2,674 | |
| 1,280 | 0 | 0 | 1,280 | |
| 1,088 | 150 | 0 | 1,238 | |
| 461 | 450 | 0 | 911 |
?
Any0-20%?
Any2-167%?
Any23-7923%?
Any3-427%?
Any0-110%
